2023-2024
2023-2024
Joint School Music Competition Secondary Explorer (ensemble)
| Class | Class No. | Chinses Name | English Name | Event | Place |
| 11M | 25 | 吳思銘 | NG Sze Ming | Joint School Music Competition Secondary Explorer (ensemble) | Gold Award |
| 11B | 9 | 喬伊娜 | QIAO Yina Jenny | ||
| 11F | 7 | 陳進皓 | CHAN Chun Ho | ||
| 11W | 14 | 梁力行 | LEUNG Lik Hang | ||
| 11B | 33 | 王日希 | WONG Yat Hei | ||
| 11P | 26 | 蘇呈 | SO Ching | ||
| 11P | 18 | 張子俊 | CHEUNG Chi Chun Calix | ||
| 11B | 25 | 藍尚人 | LAM Sheung Yan | ||
| 11B | 30 | 譚兆凱 | TAM Siu Hoi Dominic |

Position: