2023-2024
2023-2024
75th Hong Kong Schools Speech Festival (English speech)
| Class | Class No. | Chinese Name | English Name | Name of the event | Award |
| 7B | 6 | 張奕涵 | CHEUNG Yik Ham | 75th Hong Kong Schools Speech Festival (English speech) | Merit |
| 7B | 9 | 黃凌越 | HUANG Ling Yuet | 1st | |
| 7B | 10 | 林影宣 | LAM Ying Suen | 1st | |
| 7B | 18 | 王若菡 | WANG Ruohan | Merit | |
| 7C | 12 | 梁樂嫣 | LEUNG Lok Yin | 3rd | |
| 7C | 19 | 曾繁靜 | ZENG Fanjing | Merit | |
| 7M | 11 | 施懿 | STIRLING Riley Joy | Merit | |
| 7M | 29 | 潘柏言 | PUN Pak Yin | 2nd | |
| 7P | 4 | 郭雨新 | KWOK Yu San | Merit | |
| 7P | 9 | 秦雨晗 | QIN Yuhan | Merit | |
| 7W | 29 | 黃堯羲 | WONG Yiu Hei | Merit | |
| 8B | 1 | 陳芍穎 | CHAN Cheuk Wing | Merit | |
| 8B | 14 | 曾珞熙 | TSANG Lok Hei | Merit | |
| 8B | 14 | 曾珞熙 | TSANG Lok Hei | Merit | |
| 8B | 25 | 梁樂之 | LEUNG Lok Zi | Merit | |
| 8B | 34 | 葉計然 | YIP Kai Yin Angus | 2nd | |
| 8C | 11 | 謝熙盈 | TSE Hei Ying Rachel | 3rd | |
| 8C | 26 | 連心柏 | LIN Sum Pak | Merit | |
| 8M | 6 | 李紫晴 | LI Tsz Ching | 1st | |
| 8P | 15 | 莊珈堯 | CHONG Ka Yiu | Proficiency | |
| 8P | 18 | 梁尚智 | LEUNG Sheung Chi Kyle | Merit | |
| 9B | 12 | 李語嫣 | LI Yu Yin Icy | Merit | |
| 9C | 5 | 陳雨知 | CHEN Alice Yu Chi | 3rd | |
| 9M | 10 | 黎雅宜 | LAI Nga Yi | 3rd | |
| 9M | 13 | 蕭樂瑤 | SIU Lok Yiu | Merit | |
| 9W | 2 | 張恩珮 | CHEUNG Renee Yan Pui | Merit | |
| 10B | 8 | 劉珈孜 | LAU Ka Tsz | 2nd | |
| 10B | 9 | 劉珈妤 | LAU Ka Yue | 1st | |
| 10C | 25 | 孔祥睿 | HUNG Cheung Yui | Merit | |
| 10P | 7 | 何穎嘉 | HO Wing Ga | 2nd | |
| 10P | 17 | 黃筠喜 | WONG Kwan Hei | Merit | |
| 10W | 5 | 黎玥怡 | LAI Yuet Yi Vicky | Merit | |
| 10W | 15 | 魏瑞鋒 | NGAI Sui Fung Jonathan | Merit | |
| 11B | 7 | 李朗溰 | LEE Long Yee Hailey | Merit | |
| 11B | 12 | 王妍 | WANG Yan | 3rd | |
| 11C | 11 | 袁嘉蔚 | YUEN Ka-wai Jenna | Merit | |
| 11F | 15 | 黃希朗 | WONG Hei Long Jeff | Merit | |
| 11M | 8 | 連心怡 | LIN Sum Yee | Merit | |
| 11P | 8 | 劉祉延 | LAU Tsz Yin | Merit | |
| 11P | 29 | 王浩軒 | WONG Ho Hin | Proficiency | |
| 11W | 2 | 陳芷莜 | CHAN Tsz Yau | Merit | |
| 11W | 5 | 李蕎 | LI Chiao | Merit | |
| 12P | 2 | 莊珈瑩 | CHONG Ka Ying | Merit |

Position: