2023-2024
2023-2024
MathConceptition 2024
| Class | Class No. | Chinese Name | English Name | Name of the event | Award |
| 7B | 28 | 歐陽義政 | OA-YANG Yee Ching | MathConceptition 2024 | Silver Award in S1 |
| 7B | 29 | 龐越 | PANG Yue | Silver Award in S1 | |
| 7C | 14 | 馬沛晴 | MA Pui Ching | Gold Award in S1 | |
| 8B | 33 | 楊恩澤 | YEUNG Yan Chak | Gold Award in S2 | |
| 8C | 24 | 羅子竣 | LAW Tsz Chun | Gold Award in S2 | |
| 8C | 27 | 劉駿翔 | LIU Junxiang Benjamin | Gold Award in S2 | |
| 9B | 2 | 陳家迎 | CHEN Ka Ying | Participation | |
| 9C | 5 | 陳雨知 | CHEN Alice Yu Chi | Silver Award in S3 | |
| 9C | 31 | 盧科翰 | LU For Hon | Silver Award in S3 |

Position: