2015-2016
2016港澳數學奧林匹克公開賽<港澳盃>初賽 (Chinese only)
|
10B |
陳穎亨 | 2016港澳數學奧林匹克公開賽<港澳盃>初賽-高中組銀獎 (香港數學奧林匹克協會舉辦) |
| 10B | 伍僖喆 | 2016港澳數學奧林匹克公開賽<港澳盃>初賽-高中組銅獎 (香港數學奧林匹克協會舉辦) |
| 10B | 潘弘毅 | 2016港澳數學奧林匹克公開賽<港澳盃>初賽-高中組金獎 (香港數學奧林匹克協會舉辦) |
| 10B | 曾憲熙 | 2016港澳數學奧林匹克公開賽<港澳盃>初賽-高中組銀獎 (香港數學奧林匹克協會舉辦) |
| 10B | 蔡榮熙 | 2016港澳數學奧林匹克公開賽<港澳盃>初賽-高中組銅獎 (香港數學奧林匹克協會舉辦) |
| 11B | 鍾寶光 | 2016港澳數學奧林匹克公開賽<港澳盃>初賽-高中組金獎 (香港數學奧林匹克協會舉辦) |
| 11B | 梁顥霖 | 2016港澳數學奧林匹克公開賽<港澳盃>初賽-高中組金獎 (香港數學奧林匹克協會舉辦) |
| 11B | 陸智灝 | 2016港澳數學奧林匹克公開賽<港澳盃>初賽-高中組銀獎 (香港數學奧林匹克協會舉辦) |
| 11B | 溫嘉嵐 | 2016港澳數學奧林匹克公開賽<港澳盃>初賽-高中組銅獎 (香港數學奧林匹克協會舉辦) |
| 7B | 譚暢達 | 2016華夏盃全國數學奧林匹克初賽-中一級一等獎 (香港數學奧林匹克協會協辦) |
| 7B | 譚暢達 | 2016華夏盃全國數學奧林匹克晉級賽-中一級二等獎 (香港數學奧林匹克協會協辦) |
| 7B | 譚暢達 | 2016華夏盃全國數學奧林匹克總決賽-中一級三等獎 (香港數學奧林匹克協會協辦) |
| 7B | 黃思皓 | 2016華夏盃全國數學奧林匹克初賽-中一級一等獎 (香港數學奧林匹克協會協辦) |
| 7B | 黃思皓 | 2016華夏盃全國數學奧林匹克晉級賽-中一級二等獎 (香港數學奧林匹克協會協辦) |
| 7B | 黃思皓 | 2016華夏盃全國數學奧林匹克總決賽-中一級一等獎 (香港數學奧林匹克協會協辦) |
| 7C | 鄧朗丰 | 2016華夏盃全國數學奧林匹克晉級賽-中一級三等獎 (香港數學奧林匹克協會協辦) |
| 7C | 鄧朗丰 | 2016華夏盃全國數學奧林匹克總決賽-中一級二等獎 (香港數學奧林匹克協會協辦) |
| 7C | 鄧朗丰 | 2016港澳數學奧林匹克公開賽<港澳盃>初賽-中一組金獎 (香港數學奧林匹克協會舉辦) |
| 7C | 余汶釗 | 2016華夏盃全國數學奧林匹克初賽-中一級二等獎 (香港數學奧林匹克協會協辦) |
| 7C | 余汶釗 | 2016華夏盃全國數學奧林匹克晉級賽-中一級三等獎 (香港數學奧林匹克協會協辦) |
| 7C | 余汶釗 | 2016港澳數學奧林匹克公開賽<港澳盃>初賽-中一組銀獎 (香港數學奧林匹克協會舉辦) |
| 7W | 陳肇庭 | 2016華夏盃全國數學奧林匹克初賽-中一級三等獎 (香港數學奧林匹克協會協辦) |
| 8B | 許善媛 | 2016華夏盃全國數學奧林匹克初賽-中二級三等獎 (香港數學奧林匹克協會協辦) |
| 8B | 許善媛 | 2016港澳數學奧林匹克公開賽<港澳盃>初賽-中二組銅獎 (香港數學奧林匹克協會舉辦) |
| 8B | 李歷勤 | 2016華夏盃全國數學奧林匹克初賽-中二級三等獎 (香港數學奧林匹克協會協辦) |
| 8B | 葉沛綸 | 2016華夏盃全國數學奧林匹克初賽-中二級二等獎 (香港數學奧林匹克協會協辦) |
| 8B | 葉沛綸 | 2016華夏盃全國數學奧林匹克晉級賽-中二級三等獎 (香港數學奧林匹克協會協辦) |
| 8C | 黃希楠 | 2016華夏盃全國數學奧林匹克初賽-中二級三等獎 (香港數學奧林匹克協會協辦) |
| 8C | 黃希楠 | 2016港澳數學奧林匹克公開賽<港澳盃>初賽-中二組銅獎 (香港數學奧林匹克協會舉辦) |
| 8M | 李俊鋭 | 2016港澳數學奧林匹克公開賽<港澳盃>初賽-中二組金獎 (香港數學奧林匹克協會舉辦) |
| 8P | 陳栢涵 | 2016華夏盃全國數學奧林匹克初賽-中二級三等獎 (香港數學奧林匹克協會協辦) |
| 9B | 馬太灝 | 2016港澳數學奧林匹克公開賽<港澳盃>初賽-中三組銀獎 (香港數學奧林匹克協會舉辦) |

Position: