2015-2016
香港童軍總會新界東地域沙田南區十週年大露營 (Chinese only)
| 5C | 莊穎沖 | 香港童軍總會新界東地域沙田南區十週年大露營 - 最佳服飾獎 |
| 5C | 馬皓朗 | 香港童軍總會新界東地域沙田南區十週年大露營 - 最佳服飾獎 |
| 5C | 甄釗綽 | 香港童軍總會新界東地域沙田南區十週年大露營 - 最佳服飾獎 |
| 5P | 馮澤霖 | 香港童軍總會新界東地域沙田南區十週年大露營 - 最佳服飾獎 |
| 5P | 彭孝民 | 香港童軍總會新界東地域沙田南區十週年大露營 - 最佳服飾獎 |
| 5P | 袁嘉聰 | 香港童軍總會新界東地域沙田南區十週年大露營 - 最佳服飾獎 |
| 6B | 曹民軒 | 香港童軍總會新界東地域沙田南區支部技能比賽 - 冠軍 |
| 6B | 曹民軒 | 香港童軍總會新界東地域沙田南區十週年大露營 - 最佳服飾獎 |
| 6B | 李慧慈 | 香港童軍總會新界東地域沙田南區十週年大露營 - 最佳服飾獎 |
| 6B | 黃曉豐 | 香港童軍總會新界東地域沙田南區支部技能比賽 - 季軍 |
| 6C | 陳德軒 | 香港童軍總會新界東地域沙田南區十週年大露營 - 最佳服飾獎 |
| 6M | 何純杰 | 香港童軍總會新界東地域沙田南區支部技能比賽 - 季軍 |
| 6M | 梁子悅 | 香港童軍總會新界東地域沙田南區支部技能比賽 - 冠軍 |
| 6M | 梁子悅 | 香港童軍總會新界東地域沙田南區十週年大露營 - 最佳服飾獎 |
| 6P | 王知溢 | 香港童軍總會新界東地域沙田南區十週年大露營 - 最佳服飾獎 |

Position: