2023-2024
2023-2024
2024 Hong Kong & Macau Mathematical Olympiad Open Contest (HKMO Open)
| Class | Class No. | Chinese Name | English Name | Name of the event | Award |
| 7B | 29 | 龐越 | PANG Yue | 2024 Hong Kong & Macau Mathematical Olympiad Open Contest (HKMO Open) | 中一組 銀獎 |
| 7P | 24 | 李梓瑜 | LI Zeeyu | 中一組 金獎 | |
| 7P | 28 | 涂耀文 | TO Yiu Man William | 中一組 金獎 | |
| 7P | 33 | 李梓瑾 | LI Zeejn | 中一組 銀獎 | |
| 8C | 25 | 李澤元 | LI Zeyuan | 中二組 銅獎 | |
| 8C | 29 | 孫言暢 | SUN Leo | 中二組 銀獎 | |
| 9B | 2 | 陳家迎 | CHEN Ka Ying | 中三組 銀獎 | |
| 9C | 5 | 陳雨知 | CHEN Alice Yu Chi | 中三組 銀獎 |

Position: