2023-2024
2023-2024
Pegasus Cup 2023-2024 Hong Kong Chinese and English Penmanship Competition (Chinese only)
| Class | Class No. | Chinese Name | English Name | Name of the event | Award |
| 9C | 32 | 馬梓鈞 | MA TSZ KWAN | Pegasus Cup 2023-2024 Hong Kong Chinese and English Penmanship Competition | 冠軍 |
| 10M | 27 | 董玟妤 | DONG MOON UE | 亞軍 | |
| 9C | 8 | 何凱彤 | HE HOI TUNG | 季軍 | |
| 11C | 34 | 謝慧盈 | XIE HUI YING | 季軍 | |
| 8M | 5 | 黃悅然 | HUANG YUERAN | 金獎 | |
| 9M | 22 | 李晋賢 | LI JINXIAN | 金獎 | |
| 9M | 33 | 王開心 | WANG KAIXIN | 金獎 | |
| 11B | 11 | 王力嘉 | WANG LIJIA | 金獎 | |
| 11B | 1 | 陳樂之 | CHAN LOK CHI | 金獎 | |
| 11P | 17 | 區天朗 | AU TIN LONG | 金獎 | |
| 10B | 35 | 李俊賢 | LI WILLIAM | 金獎 | |
| 10M | 13 | 蔡弈迪 | CAI YI DI | 金獎 | |
| 9P | 11 | 劉心怡 | LAU SUM YI | 銀獎 | |
| 9M | 2 | 陳一淇 | CHAN YAT KI SAMMY | 銀獎 | |
| 11W | 14 | 梁力行 | LEUNG LIK HANG | 參與獎 |

Position: