2015-2016
Shatin & Sai Kung Area Inter-School Athletics Championships
| YAU Sin Ying | 8C | Girls B Grade | 4x400M Relay | Champion |
| YAU Sin Ying | 8C | Girls B Grade | Team | Second |
| LEE Wing Yung | 10M | Girls B Grade | 100M Hurdles | Champion |
| LEE Wing Yung | 10M | Girls B Grade | Long Jump | Champion |
| LEE Wing Yung | 10M | Girls B Grade | Team | Second |
| LEE Ka Wing | 9P | Girls B Grade | Team | Second |
| CHOW Hang Hei Tiffany | 9P | Girls B Grade | Team | Second |
| MOK Hoi Man | 10B | Girls B Grade | 1500M | Fourth |
| MOK Hoi Man | 10B | Girls B Grade | 4x400M Relay | Champion |
| MOK Hoi Man | 10B | Girls B Grade | 800M | Third |
| MOK Hoi Man | 10B | Girls B Grade | Team | Second |
| TSANG Cheryl | 9B | Girls B Grade | 4x400M Relay | Champion |
| TSANG Cheryl | 9B | Girls B Grade | Team | Second |
| IP Yi Tip | 9B | Girls B Grade | 4x400M Relay | Champion |
| IP Yi Tip | 9B | Girls B Grade | Team | Second |
| LAU Keely Wai Kiu | 10B | Girls B Grade | Team | Second |
| LAW Cheuk Ka | 10M | Girls B Grade | Team | Second |
| LAW Hoi Tung | 9B | Girls B Grade | 4x400M Relay | Champion |
| LAW Hoi Tung | 9B | Girls B Grade | Long Jump | Third |
| LAW Hoi Tung | 9B | Girls B Grade | Team | Second |
| WRIGHT Felicity Jade | 7W | Girls C Grade | 4x100M Relay | Fourth |
| WRIGHT Felicity Jade | 7W | Girls C Grade | Team | Second |
| FONG Holly Hui Yee | 8P | Girls C Grade | 4x100M Relay | Fourth |
| FONG Holly Hui Yee | 8P | Girls C Grade | Team | Second |
| HO Tsz Yau | 8W | Girls C Grade | 4x400M Relay | Second |
| HO Tsz Yau | 8W | Girls C Grade | Team | Second |
| SHUM Rui Ting Natalie | 8W | Girls C Grade | 4x100M Relay | Fourth |
| SHUM Rui Ting Natalie | 8W | Girls C Grade | Team | Second |
| LEE Sin Tung | 7M | Girls C Grade | 4x100M Relay | Fourth |
| LEE Sin Tung | 7M | Girls C Grade | Team | Second |
| LI Tan xin | 8W | Girls C Grade | Team | Second |
| WU Man Yiu | 8M | Girls C Grade | Team | Second |
| AU Zhi Yu | 7B | Girls C Grade | 100M Hurdles | Third |
| AU Zhi Yu | 7B | Girls C Grade | 4x100M Relay | Fourth |
| AU Zhi Yu | 7B | Girls C Grade | Team | Second |
| LEUNG Yoki Hei Yau | 8M | Girls C Grade | 4x400M Relay | Second |
| LEUNG Yoki Hei Yau | 8M | Girls C Grade | Team | Second |
| LEUNG Hoi Ching | 8P | Girls C Grade | 4x400M Relay | Second |
| LEUNG Hoi Ching | 8P | Girls C Grade | Team | Second |
| CHAN Tsz Ting | 7W | Girls C Grade | Team | Second |
| CHAN Po Lan Johanna | 8W | Girls C Grade | 1500M | Champion(New Record) |
| CHAN Po Lan Johanna | 8W | Girls C Grade | 4x400M Relay | Second |
| CHAN Po Lan Johanna | 8W | Girls C Grade | 800M | Champion |
| CHAN Po Lan Johanna | 8W | Girls C Grade | Team | Second |
| IP Hong Ni | 8P | Girls C Grade | 100M Hurdles | Fourth |
| IP Hong Ni | 8P | Girls C Grade | 4x400M Relay | Second |
| IP Hong Ni | 8P | Girls C Grade | Team | Second |
| LAW Yan Tung | 7B | Girls C Grade | 4x100M Relay | Fourth |
| LAW Yan Tung | 7B | Girls C Grade | Long Jump | Fourth |
| LAW Yan Tung | 7B | Girls C Grade | Team | Second |
| TAM Hoi Ching | 8W | Girls C Grade | Team | Second |
| REN Zhaomiao | 10C | Girls A Grade | 100M Hurdles | Fourth |
| LAI Man Yee Minnie | 12C | Girls A Grade | High Jump | Second |
| YAU Tik Hei | 9C | Boys B Grade | 100M Hurdles | Second |
| YAU Tik Hei | 9C | Boys B Grade | Triple Jump | Third |
| YAU Tik Hei | 9C | Boys B Grade | Team | Second |
| HO Jackie | 10M | Boys B Grade | 200M | Second |
| HO Jackie | 10M | Boys B Grade | 400M | Champion(New Record) |
| HO Jackie | 10M | Boys B Grade | 4x400M Relay | Champion |
| HO Jackie | 10M | Boys B Grade | Team | Second |
| NG Wai Chung | 9B | Boys B Grade | 4x400M Relay | Champion |
| NG Wai Chung | 9B | Boys B Grade | Team | Second |
| LUI Ka Cheuk | 10B | Boys B Grade | 4x400M Relay | Champion |
| LUI Ka Cheuk | 10B | Boys B Grade | Team | Second |
| LAM Hon Yin | 9W | Boys B Grade | 4x400M Relay | Champion |
| LAM Hon Yin | 9W | Boys B Grade | Team | Second |
| YUNG Anson | 8M | Boys B Grade | 4x400M Relay | Champion |
| YUNG Anson | 8M | Boys B Grade | Team | Second |
| CHEUNG Yan Lung | 8C | Boys B Grade | Team | Second |
| LEUNG Ching Yat Ian | 10C | Boys B Grade | Team | Second |
| CHUANG Zi Rong | 10P | Boys B Grade | High Jump | Third |
| CHUANG Zi Rong | 10P | Boys B Grade | Team | Second |
| HUI Chi Wang | 9W | Boys B Grade | Team | Second |
| TAN Chun Yiu | 10C | Boys B Grade | Team | Second |
| CHAN Kin Fan | 10C | Boys B Grade | Team | Second |
| CHAN Yik Chun Eugene | 10M | Boys B Grade | Team | Second |
| WONG Cheuk Man | 10M | Boys B Grade | 4x400M Relay | Champion |
| WONG Cheuk Man | 10M | Boys B Grade | Team | Second |
| SHUM Pak Long Skylar | 8B | Boys C Grade | 4x400M Relay | Second |
| SZE Hei Pak | 7B | Boys C Grade | 4x400M Relay | Second |
| CHEUNG Ho Tak | 8C | Boys C Grade | 4x400M Relay | Second |
| KWOK Chiu Shang | 8C | Boys C Grade | 400M | Second |
| KWOK Chiu Shang | 8C | Boys C Grade | 4x400M Relay | Second |
| TUNG Sing Cheung Ryan | 7C | Boys C Grade | 4x400M Relay | Second |
| LIU Man Chung | 7P | Boys C Grade | 4x400M Relay | Second |
| HUNG Man To | 7P | Boys C Grade | 100M Hurdles | Third |

Position: