2016-2017
2016 Hong Kong Youth Music Interflows: Chinese Orchestra Contest
|
10C |
NG Yin Ting | Ruan | Sliver Award |
| 9P | CHEUNG Yuet | Ruan | Sliver Award |
| 11B | CHEUNG Chi Ching | Erhu | Sliver Award |
| 7C | Chow Tsz Ue | Erhu | Sliver Award |
| 7C | Yau Cheuk Yin | Erhu | Sliver Award |
| 7M | Daley David Gordon | Erhu | Sliver Award |
| 8B | LEE Chi Ling Eunice | Erhu | Sliver Award |
| 8C | TUNG Sing Cheung Ryan | Erhu | Sliver Award |
| 9B | YAU Hayley | Erhu | Sliver Award |
| 10B | Chan Sin Yi | Zheng | Sliver Award |
| 7B | CHEN Hung Chi Rosie | Zheng | Sliver Award |
| 8W | LEUNG Yau Yu Ayoka | Zheng | Sliver Award |
| 8C | TANG Long Fung Dominic | Cello | Sliver Award |
| 10B | WONG Hiu Man | Yangqin | Sliver Award |
| 7P | LO Hau Ching | Yangqin | Sliver Award |
| 7P | YUEN Yuet | Yangqin | Sliver Award |
| 7W | LI Yan Tung | Yangqin | Sliver Award |
| 9W | SHUM Rui Ting Natalie | Yangqin | Sliver Award |
| 7B | KWOK TSZ NING | Percussion | Sliver Award |
| 7B | WONG Cheuk Yu Queena | Percussion | Sliver Award |
| 7M | Ho Chwen Jie | Percussion | Sliver Award |
| 8B | Tang Yuk Ting | Percussion | Sliver Award |
| 8C | Wong Hiu Tung | Percussion | Sliver Award |
| 7C | Lai Yan Tung | Liuqin | Sliver Award |
| 9W | TSUI Pui Yiu Ivy | Liuqin | Sliver Award |
| 10B | YIN Zi | Pipa | Sliver Award |
| 7C | TSE Yuen Lam | Pipa | Sliver Award |
| 8C | Ngai Yan Ling | Pipa | Sliver Award |
| 7C | Suen Tsz Kit | Sheng | Sliver Award |
| 8B | Wong Yik Yan | Dizi | Sliver Award |
| 8C | CHU Sunyip | Dizi | Sliver Award |

Position: