2023-2024
2023-2024
2023-2024 上學期體育獎項(中學校際賽)
| 沙田及西貢區校際足球比賽(第一組別) | ||||
| 姓名 | 班別 | 組別 | 項目 | 名次 |
| 王嘉聰 | 10B | 男子高級組 | 季軍 | |
| 許序熙 | 10M | 男子高級組 | 季軍 | |
| 陳浩信 | 10M | 男子高級組 | 季軍 | |
| 張竣彥 | 10M | 男子高級組 | 季軍 | |
| 劉皓騫 | 10P | 男子高級組 | 季軍 | |
| 李廸朗 | 10W | 男子高級組 | 季軍 | |
| 魏瑞鋒 | 10W | 男子高級組 | 季軍 | |
| 姚忠澤 | 11B | 男子高級組 | 季軍 | |
| 李承憲 | 11F | 男子高級組 | 季軍 | |
| 黃銘燊 | 11M | 男子高級組 | 季軍 | |
| 林昊謙 | 11M | 男子高級組 | 季軍 | |
| 鄧旭希 | 11P | 男子高級組 | 季軍 | |
| 林楚山 | 11P | 男子高級組 | 季軍 | |
| 宋易航 | 12B | 男子高級組 | 季軍 | |
| 黃思翰 | 12C | 男子高級組 | 季軍 | |
| 凌偉進 | 12C | 男子高級組 | 季軍 | |
| 楊秉毅 | 12C | 男子高級組 | 季軍 | |
| 江旨淳 | 12C | 男子高級組 | 季軍 | |
| 徐泰俊 | 12M | 男子高級組 | 季軍 | |
| 譚澔庭 | 12P | 男子高級組 | 季軍 | |
| 伍天朗 | 12W | 男子高級組 | 季軍 | |
| 吳梓泓 | 12W | 男子高級組 | 季軍 | |
| 全港中學校際拯溺比賽 | ||||
| 姓名 | 班別 | 組別 | 項目 | 名次 |
| 唐子晴 | 9B | 女子初級組 | 100米混合拯救賽 | 第六名 |
| 唐子晴 | 9B | 女子初級組 | 200米游泳障礙賽 | 第六名 |
| 鍾澤睎 | 10C | 男子高級組 | 4X25米運送假人接力賽 | 第八名 |
| 鄭釔堃 | 11B | 男子高級組 | 4X25米運送假人接力賽 | 第八名 |
| 黃煒翔 | 11P | 男子高級組 | 4X25米運送假人接力賽 | 第八名 |
| 許樂淘 | 12P | 男子高級組 | 4X25米運送假人接力賽 | 第八名 |
| 歐妍妍 | 10B | 女子高級組 | 4X50米混合接力賽 | 第八名 |
| 陳泝晴 | 10C | 女子高級組 | 4X50米混合接力賽 | 第八名 |
| 王愷瑩 | 10C | 女子高級組 | 4X50米混合接力賽 | 第八名 |
| 徐泰怡 | 10W | 女子高級組 | 4X50米混合接力賽 | 第八名 |
| 霍昕濝 | 11B | 女子高級組 | 4X50米混合接力賽 | 第八名 |
| 洪泳姸 | 12P | 女子高級組 | 4X50米混合接力賽 | 第八名 |
| 董家君 | 8B | 女子初級組 | 4X50米混合接力賽 | 第八名 |
| 唐子晴 | 9B | 女子初級組 | 4X50米混合接力賽 | 第八名 |
| 區曉陶 | 9C | 女子初級組 | 4X50米混合接力賽 | 第八名 |
| 陳梓喬 | 9C | 女子初級組 | 4X50米混合接力賽 | 第八名 |
| 陳芷穎 | 9M | 女子初級組 | 4X50米混合接力賽 | 第八名 |
| 江縉瑜 | 12P | 男子高級組 | 拋繩賽 | 第八名 |
| 黎筱朗 | 12P | 男子高級組 | 拋繩賽 | 第八名 |
| 沙田及西貢區校際游泳比賽 | ||||
| 姓名 | 班別 | 組別 | 項目 | 名次 |
| 丁宣文 | 10W | 女子甲組 | 200米蛙泳 | 第七名 |
| 丁宣文 | 10W | 女子甲組 | 100米蛙泳 | 第八名 |
| 霍昕濝 | 11B | 女子甲組 | 200米自由泳 | 第六名 |
| 鄭思葆 | 12C | 女子甲組 | 200米蛙泳 | 殿軍 |
| 鄭思葆 | 12C | 女子甲組 | 100米蛙泳 | 第五名 |
| 洪泳姸 | 12P | 女子甲組 | 100米自由泳 | 殿軍 |
| 郝朝慧 | 12P | 女子甲組 | 200米個人四式 | 第八名 |
| 洪泳姸 | 12P | 女子甲組 | 200米個人四式 | 第六名 |
| 王愷瑩 | 10C | 女子乙組 | 100米背泳 | 第七名 |
| 王愷瑩 | 10C | 女子乙組 | 200米蛙泳 | 第五名 |
| 周穎怡 | 10P | 女子乙組 | 50米背泳 | 第八名 |
| 唐子晴 | 9B | 女子乙組 | 200米個人四式 | 冠軍 |
| 唐子晴 | 9B | 女子乙組 | 50米蝶泳 | 冠軍 |
| 徐泰怡 | 10W | 女子乙組 | 100米背泳 | 第五名 |
| 徐泰怡 | 10W | 女子乙組 | 200米個人四式 | 第五名 |
| 區曉陶 | 9C | 女子乙組 | 100米自由泳 | 殿軍 |
| 區曉陶 | 9C | 女子乙組 | 200米自由泳 | 第七名 |
| 陳泝晴 | 10C | 女子乙組 | 100米自由泳 | 亞軍 |
| 陳泝晴 | 10C | 女子乙組 | 200米個人四式 | 第五名 |
| 陳梓喬 | 9C | 女子乙組 | 100米蛙泳 | 第七名 |
| 陳梓喬 | 9C | 女子乙組 | 200米蛙泳 | 第七名 |
| 秦雨晗 | 7P | 女子丙組 | 50米蝶泳 | 第八名 |
| 秦雨晗 | 7P | 女子丙組 | 200米蛙泳 | 第六名 |
| 董家君 | 8B | 女子丙組 | 200米個人四式 | 季軍 |
| 鄭釔堃 | 11B | 男子甲組 | 100米背泳 | 季軍 |
| 鄭釔堃 | 11B | 男子甲組 | 50米背泳 | 第六名 |
| 黃煒翔 | 11P | 男子甲組 | 200米個人四式 | 亞軍 |
| 黃煒翔 | 11P | 男子甲組 | 200米自由泳 | 殿軍 |
| 谷朗霖 | 12C | 男子甲組 | 200米蛙泳 | 殿軍 |
| 谷朗霖 | 12C | 男子甲組 | 100米蛙泳 | 第八名 |
| 鍾澤睎 | 10C | 男子乙組 | 200米蛙泳 | 季軍 |
| 鍾澤睎 | 10C | 男子乙組 | 100米自由泳 | 第六名 |
| 朱子維 | 8M | 男子乙組 | 50米蛙泳 | 第七名 |
| 姚瑋濠 | 9P | 男子乙組 | 50米蝶泳 | 亞軍 |
| 呂兆章 | 9P | 男子乙組 | 200米自由泳 | 第八名 |
| 姚瑋濠 | 9P | 男子乙組 | 100米自由泳 | 第五名 |
| 童昱維 | 7C | 男子丙組 | 200米自由泳 | 第六名 |
| 鄧傲一 | 7P | 男子丙組 | 50米蝶泳 | 第七名 |
| 鄧傲一 | 7P | 男子丙組 | 200米個人四式 | 第五名 |
| 陳哲安 | 7W | 男子丙組 | 200米個人四式 | 殿軍 |
| 陳奕匡 | 7W | 男子丙組 | 200米蛙泳 | 第八名 |
| 方洛証 | 8B | 男子丙組 | 200米蛙泳 | 第七名 |
| 梁禎祐 | 8M | 男子丙組 | 50米蝶泳 | 殿軍 |
| 鍾澤宇 | 8P | 男子丙組 | 50米背泳 | 第七名 |
| 鍾澤宇 | 8P | 男子丙組 | 100米背泳 | 第五名 |
| 劉丞晉 | 8W | 男子丙組 | 200米自由泳 | 第八名 |
| 吳樂瑤 | 10F | 女子甲組 | 4x50米四式接力 | 殿軍 |
| 洪紫琳 | 11M | 女子甲組 | 4x50米四式接力 | 殿軍 |
| 鄭思葆 | 12C | 女子甲組 | 4x50米四式接力 | 殿軍 |
| 郝朝慧 | 12P | 女子甲組 | 4x50米四式接力 | 殿軍 |
| 洪泳姸 | 12P | 女子甲組 | 4x50米四式接力 | 殿軍 |
| 霍昕濝 | 11B | 女子甲組 | 4x50米自由接力 | 第六名 |
| 李祉滺 | 11B | 女子甲組 | 4x50米自由接力 | 第六名 |
| 胡心言 | 11F | 女子甲組 | 4x50米自由接力 | 第六名 |
| 黃靖然 | 11M | 女子甲組 | 4x50米自由接力 | 第六名 |
| 劉曉穎 | 12B | 女子甲組 | 4x50米自由接力 | 第六名 |
| 胡侑紗 | 12C | 女子甲組 | 4x50米自由接力 | 第六名 |
| 陳泝晴 | 10C | 女子乙組 | 4x50米四式接力 | 冠軍 |
| 徐泰怡 | 10W | 女子乙組 | 4x50米四式接力 | 冠軍 |
| 唐子晴 | 9B | 女子乙組 | 4x50米四式接力 | 冠軍 |
| 區曉陶 | 9C | 女子乙組 | 4x50米四式接力 | 冠軍 |
| 歐妍妍 | 10B | 女子乙組 | 4x50米自由接力 | 第五名 |
| 王愷瑩 | 10C | 女子乙組 | 4x50米自由接力 | 第五名 |
| 周穎怡 | 10P | 女子乙組 | 4x50米自由接力 | 第五名 |
| 陳家迎 | 9B | 女子乙組 | 4x50米自由接力 | 第五名 |
| 黃傲婷 | 9B | 女子乙組 | 4x50米自由接力 | 第五名 |
| 陳梓喬 | 9C | 女子乙組 | 4x50米自由接力 | 第五名 |
| 陳芷穎 | 9M | 女子乙組 | 4x50米自由接力 | 第五名 |
| 林斯培 | 7C | 女子丙組 | 4x50米四式接力 | 第六名 |
| 秦雨晗 | 7P | 女子丙組 | 4x50米四式接力 | 第六名 |
| 吳梓菻 | 7W | 女子丙組 | 4x50米四式接力 | 第六名 |
| 董家君 | 8B | 女子丙組 | 4x50米四式接力 | 第六名 |
| 黎倬彤 | 7C | 女子丙組 | 4x50米自由接力 | 第八名 |
| 翟知言 | 7P | 女子丙組 | 4x50米自由接力 | 第八名 |
| 郭雨新 | 7P | 女子丙組 | 4x50米自由接力 | 第八名 |
| 王綽琳 | 7P | 女子丙組 | 4x50米自由接力 | 第八名 |
| 任梓翹 | 7W | 女子丙組 | 4x50米自由接力 | 第八名 |
| 李家嘉 | 8W | 女子丙組 | 4x50米自由接力 | 第八名 |
| 陳浩信 | 10M | 男子甲組 | 4x50米四式接力 | 季軍 |
| 鄭釔堃 | 11B | 男子甲組 | 4x50米四式接力 | 季軍 |
| 黃煒翔 | 11P | 男子甲組 | 4x50米四式接力 | 季軍 |
| 谷朗霖 | 12C | 男子甲組 | 4x50米四式接力 | 季軍 |
| 許樂淘 | 12P | 男子甲組 | 4x50米四式接力 | 季軍 |
| 曹禮皓 | 11C | 男子甲組 | 4x50米自由接力 | 第六名 |
| 李彦澤 | 11M | 男子甲組 | 4x50米自由接力 | 第六名 |
| 梁鈞樺 | 11W | 男子甲組 | 4x50米自由接力 | 第六名 |
| 劉翰承 | 12C | 男子甲組 | 4x50米自由接力 | 第六名 |
| 徐泰俊 | 12M | 男子甲組 | 4x50米自由接力 | 第六名 |
| 江縉瑜 | 12P | 男子甲組 | 4x50米自由接力 | 第六名 |
| 鍾其亨 | 10M | 男子甲組 | 4x50米自由接力 | 第六名 |
| 鍾澤睎 | 10C | 男子乙組 | 4x50米四式接力 | 季軍 |
| 李均昊 | 10P | 男子乙組 | 4x50米四式接力 | 季軍 |
| 朱子維 | 8M | 男子乙組 | 4x50米四式接力 | 季軍 |
| 姚瑋濠 | 9P | 男子乙組 | 4x50米四式接力 | 季軍 |
| 吳俊樂 | 10C | 男子乙組 | 4x50米自由接力 | 第七名 |
| 馮浚棋 | 10M | 男子乙組 | 4x50米自由接力 | 第七名 |
| 李鎧文 | 9B | 男子乙組 | 4x50米自由接力 | 第七名 |
| 張進傑 | 9M | 男子乙組 | 4x50米自由接力 | 第七名 |
| 麥栢淳 | 9M | 男子乙組 | 4x50米自由接力 | 第七名 |
| 呂兆章 | 9P | 男子乙組 | 4x50米自由接力 | 第七名 |
| 鄧傲一 | 7P | 男子丙組 | 4x50米四式接力 | 亞軍 |
| 陳哲安 | 7W | 男子丙組 | 4x50米四式接力 | 亞軍 |
| 梁禎祐 | 8M | 男子丙組 | 4x50米四式接力 | 亞軍 |
| 鍾澤宇 | 8P | 男子丙組 | 4x50米四式接力 | 亞軍 |
| 吳樂瑤 | 10F | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 丁宣文 | 10W | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 霍昕濝 | 11B | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 李祉滺 | 11B | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 胡心言 | 11F | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 洪紫琳 | 11M | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 黃靖然 | 11M | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 劉曉穎 | 12B | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 鄭思葆 | 12C | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 胡侑紗 | 12C | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 郝朝慧 | 12P | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 洪泳姸 | 12P | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 王愷瑩 | 10C | 女子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 陳泝晴 | 10C | 女子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 周穎怡 | 10P | 女子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 錢可晴 | 10P | 女子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 歐妍妍 | 10B | 女子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 徐泰怡 | 10W | 女子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 陳家迎 | 9B | 女子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 唐子晴 | 9B | 女子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 黃傲婷 | 9B | 女子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 區曉陶 | 9C | 女子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 陳梓喬 | 9C | 女子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 陳芷穎 | 9M | 女子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 陳浩信 | 10M | 男子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 鍾其亨 | 10M | 男子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 鄭釔堃 | 11B | 男子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 曹禮皓 | 11C | 男子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 李彦澤 | 11M | 男子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 黃煒翔 | 11P | 男子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 梁鈞樺 | 11W | 男子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 谷朗霖 | 12C | 男子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 劉翰承 | 12C | 男子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 徐泰俊 | 12M | 男子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 許樂淘 | 12P | 男子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 江縉瑜 | 12P | 男子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 鍾澤睎 | 10C | 男子乙組 | 團體 | 季軍 |
| 吳俊樂 | 10C | 男子乙組 | 團體 | 季軍 |
| 馮浚棋 | 10M | 男子乙組 | 團體 | 季軍 |
| 李均昊 | 10P | 男子乙組 | 團體 | 季軍 |
| 朱子維 | 8M | 男子乙組 | 團體 | 季軍 |
| 李鎧文 | 9B | 男子乙組 | 團體 | 季軍 |
| 張進傑 | 9M | 男子乙組 | 團體 | 季軍 |
| 麥栢淳 | 9M | 男子乙組 | 團體 | 季軍 |
| 呂兆章 | 9P | 男子乙組 | 團體 | 季軍 |
| 姚瑋濠 | 9P | 男子乙組 | 團體 | 季軍 |
| 温駿宇 | 7B | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 童昱維 | 7C | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 王炫斌 | 7M | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 鄧傲一 | 7P | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 陳哲安 | 7W | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 陳奕匡 | 7W | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 雲鈞彥 | 7W | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 方洛証 | 8B | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 關湋龍 | 8M | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 梁禎祐 | 8M | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 鍾澤宇 | 8P | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 劉丞晉 | 8W | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 沙田及西貢區校際越野比賽 | ||||
| 姓名 | 班別 | 組別 | 項目 | 名次 |
| 王可馨 | 7C | 女子丙組 | 個人 | 殿軍 |
| 蕭珞蒑 | 8P | 女子丙組 | 個人 | 第六名 |
| 林楚山 | 11P | 男子甲組 | 個人 | 第五名 |
| 王泰力 | 10C | 男子乙組 | 個人 | 亞軍 |
| 吳樂瑤 | 10F | 女子甲組 | 團體 | 第七名 |
| 霍昕濝 | 11B | 女子甲組 | 團體 | 第七名 |
| 胡心言 | 11F | 女子甲組 | 團體 | 第七名 |
| 洪紫琳 | 11M | 女子甲組 | 團體 | 第七名 |
| 羅靖賢 | 11M | 女子甲組 | 團體 | 第七名 |
| 龔朗皚 | 11P | 女子甲組 | 團體 | 第七名 |
| 陳芷莜 | 11W | 女子甲組 | 團體 | 第七名 |
| 陳泝晴 | 10C | 女子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 唐子晴 | 9B | 女子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 蔣知穎 | 9B | 女子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 陳梓喬 | 9C | 女子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 區曉陶 | 9C | 女子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 陳熙彤 | 9M | 女子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 曹汶慧 | 9W | 女子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 徐卓伽 | 9W | 女子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 張奕涵 | 7B | 女子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 王可馨 | 7C | 女子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 施巧 | 7M | 女子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 秦雨晗 | 7P | 女子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 林泳悠 | 7W | 女子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 董家君 | 8B | 女子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 蕭珞蒑 | 8P | 女子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 袁弘臻 | 11B | 男子甲組 | 團體 | 第八名 |
| 鄭釔堃 | 11B | 男子甲組 | 團體 | 第八名 |
| 林靖曦 | 11F | 男子甲組 | 團體 | 第八名 |
| 梁浩謙 | 11M | 男子甲組 | 團體 | 第八名 |
| 林楚山 | 11P | 男子甲組 | 團體 | 第八名 |
| 鄧旭希 | 11P | 男子甲組 | 團體 | 第八名 |
| 黃煒翔 | 11P | 男子甲組 | 團體 | 第八名 |
| 吳子飛 | 11W | 男子甲組 | 團體 | 第八名 |
| 童昱維 | 7C | 男子丙組 | 團體 | 第八名 |
| 朱亮星 | 7C | 男子丙組 | 團體 | 第八名 |
| 王炫斌 | 7M | 男子丙組 | 團體 | 第八名 |
| 陳哲安 | 7W | 男子丙組 | 團體 | 第八名 |
| 陳奕匡 | 7W | 男子丙組 | 團體 | 第八名 |
| 陳栢樂 | 8M | 男子丙組 | 團體 | 第八名 |
| 梁禎祐 | 8M | 男子丙組 | 團體 | 第八名 |
| 鍾澤宇 | 8P | 男子丙組 | 團體 | 第八名 |
| 沙田及西貢區校際籃球比賽(第一組別) | ||||
| 姓名 | 班別 | 組別 | 項目 | 名次 |
| 莊鎧晴 | 10M | 女子甲組 | 第六名 | |
| 胡心言 | 11F | 女子甲組 | 第六名 | |
| 鄒紀姸 | 11M | 女子甲組 | 第六名 | |
| 洪紫琳 | 11M | 女子甲組 | 第六名 | |
| 黃靖然 | 11M | 女子甲組 | 第六名 | |
| 李曉洛 | 11M | 女子甲組 | 第六名 | |
| 陳樂希 | 12M | 女子甲組 | 第六名 | |
| 陳芍僮 | 12P | 女子甲組 | 第六名 | |
| 周子煥 | 10B | 男子甲組 | 第七名 | |
| 余煒釗 | 10F | 男子甲組 | 第七名 | |
| 張祖睿 | 10F | 男子甲組 | 第七名 | |
| 麥凱傑 | 10F | 男子甲組 | 第七名 | |
| 袁暉竣 | 10M | 男子甲組 | 第七名 | |
| 郭睿恆 | 11B | 男子甲組 | 第七名 | |
| 陳維深 | 11B | 男子甲組 | 第七名 | |
| 吳柏希 | 11B | 男子甲組 | 第七名 | |
| 謝鈞銚 | 11C | 男子甲組 | 第七名 | |
| 蘇遠山 | 11F | 男子甲組 | 第七名 | |
| 戴晋邦 | 11M | 男子甲組 | 第七名 | |
| 郭政亨 | 11P | 男子甲組 | 第七名 | |
| 江旨淳 | 12C | 男子甲組 | 第七名 | |
| 陳思源 | 12F | 男子甲組 | 第七名 | |
| 俞杰航 | 12P | 男子甲組 | 第七名 | |
| 吳梓泓 | 12W | 男子甲組 | 第七名 | |
| 葉柏森 | 12W | 男子甲組 | 第七名 | |
| 新界地域中學校際網球比賽 | ||||
| 姓名 | 班別 | 組別 | 項目 | 名次 |
| 朱靖童 | 10C | 女子組 | 團體 | 第五名 |
| 林思言 | 11C | 女子組 | 團體 | 第五名 |
| 施懿 | 7M | 女子組 | 團體 | 第五名 |
| 朱樂琳 | 8P | 女子組 | 團體 | 第五名 |
| 呂日朗 | 10B | 男子組 | 團體 | 季軍 |
| 黃梓昊 | 10F | 男子組 | 團體 | 季軍 |
| 袁暉竣 | 10M | 男子組 | 團體 | 季軍 |
| 何柏翹 | 12B | 男子組 | 團體 | 季軍 |
| 吳梓泓 | 12W | 男子組 | 團體 | 季軍 |
| 高健朗 | 9P | 男子組 | 團體 | 季軍 |
| 新界區中學校際劍擊比賽 | ||||
| 姓名 | 班別 | 組別 | 項目 | 名次 |
| 羅靖賢 | 11M | 女子甲組 | 佩劍 | 季軍 |
| 葉晞玟 | 11F | 女子甲組 | 花劍 | 季軍 |
| 周芯而 | 10P | 女子乙組 | 重劍 | 第七名 |
| 李享睿 | 9B | 女子乙組 | 重劍 | 第八名 |
| 黎筱朗 | 12P | 男子甲組 | 佩劍 | 季軍 |
| 張祖睿 | 10F | 男子甲組 | 花劍 | 第八名 |
| 劉卓恒 | 9W | 男子乙組 | 重劍 | 第五名 |
| 李享睿 | 9B | 女子組團體 | 重劍 | 冠軍 |
| 周芯而 | 10P | 女子組團體 | 重劍 | 冠軍 |
| 葉晞玟 | 11F | 女子組團體 | 重劍 | 冠軍 |
| 羅靖賢 | 11M | 女子組團體 | 重劍 | 冠軍 |
| 黎筱朗 | 12P | 男子組團體 | 佩劍 | 季軍 |
| 倫天昶 | 9W | 男子組團體 | 佩劍 | 季軍 |
| 張祖睿 | 10F | 男子組團體 | 佩劍 | 季軍 |
| 許銘軒 | 9P | 男子組團體 | 佩劍 | 季軍 |
| 劉卓恒 | 9W | 男子組團體 | 重劍 | 第八名 |
| 陳奕杰 | 10B | 男子組團體 | 重劍 | 第八名 |
| 梁鈞樺 | 11W | 男子組團體 | 重劍 | 第八名 |
| 楊卓禮 | 8P | 男子組團體 | 重劍 | 第八名 |
| 沙田及西貢區校際羽毛球比賽 | ||||
| 姓名 | 班別 | 組別 | 項目 | 名次 |
| 林紀言 | 10B | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 李佳芮 | 10F | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 袁嘉蔚 | 11C | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 王栩姸 | 12B | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 莊珈瑩 | 12P | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 梁名棟 | 10M | 男子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 周猷越 | 11C | 男子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 林靖曦 | 11F | 男子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 譚亦朗 | 11F | 男子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 吳子飛 | 11W | 男子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 叶浩華 | 12B | 男子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 曾栢謙 | 12F | 男子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 蔡杰朗 | 12P | 男子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 沙田及西貢區校際乒乓球比賽 | ||||
| 姓名 | 班別 | 組別 | 項目 | 名次 |
| 何丞雋 | 11B | 男子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 劉宇杰 | 11P | 男子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 何柏翹 | 12B | 男子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 葉泰漮 | 12M | 男子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 盧子謙 | 12P | 男子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 沙田及西貢區校際田徑比賽 | ||||
| 姓名 | 班別 | 組別 | 項目 | 名次 |
| 謝灝妤 | 12F | 女子甲組 | 100米欄 | 季軍 |
| 謝灝妤 | 12F | 女子甲組 | 跳高 | 季軍 |
| 陳樂希 | 12M | 女子甲組 | 跳遠 | 殿軍 |
| 陳樂希 | 12M | 女子甲組 | 100米 | 第七名 |
| 戴倩衡 | 12P | 女子甲組 | 跳高 | 第五名 |
| 麥旻悅 | 10B | 女子乙組 | 200米 | 第五名 |
| 黃浠桐 | 10B | 女子乙組 | 跳高 | 第五名 |
| 黃浠桐 | 10B | 女子乙組 | 跳遠 | 第七名 |
| 麥旻悅 | 10B | 女子乙組 | 400米 | 殿軍 |
| 許愷茵 | 9C | 女子乙組 | 400米 | 第七名 |
| 許愷茵 | 9C | 女子乙組 | 100米欄 | 季軍 |
| 曹汶慧 | 9W | 女子乙組 | 100米 | 第八名 |
| 曹汶慧 | 9W | 女子乙組 | 100米欄 | 亞軍 |
| 張奕涵 | 7B | 女子丙組 | 1500米 | 第六名 |
| 王可馨 | 7C | 女子丙組 | 400米 | 殿軍 |
| 林泳悠 | 7W | 女子丙組 | 100米 | 第八名 |
| 李曉桐 | 7W | 女子丙組 | 100米欄 | 殿軍 |
| 蕭珞蒑 | 8P | 女子丙組 | 400米 | 季軍 |
| 謝鈞銚 | 11C | 男子甲組 | 跳高 | 第五名 |
| 梁浩謙 | 11M | 男子甲組 | 110米欄 | 亞軍 |
| 梁浩謙 | 11M | 男子甲組 | 400米欄 | 季軍 |
| 林昊謙 | 11M | 男子甲組 | 鉛球 | 第七名 |
| 林靖晞 | 11P | 男子甲組 | 100米 | 第六名 |
| 林靖晞 | 11P | 男子甲組 | 200米 | 第五名 |
| 袁正 | 12B | 男子甲組 | 110米欄 | 第六名 |
| 袁正 | 12B | 男子甲組 | 400米欄 | 第六名 |
| 張家銘 | 10B | 男子乙組 | 三級跳 | 季軍 |
| 王泰力 | 10C | 男子乙組 | 3000米 | 第五名 |
| 王泰力 | 10C | 男子乙組 | 1500米 | 殿軍 |
| 唐柏軒 | 10W | 男子乙組 | 400米 | 冠軍(破紀錄) |
| 唐柏軒 | 10W | 男子乙組 | 三級跳 | 殿軍 |
| 黃紀諺 | 9M | 男子乙組 | 100米 | 季軍 |
| 黃紀諺 | 9M | 男子乙組 | 100米欄 | 季軍 |
| 鄭灝霆 | 7M | 男子丙組 | 100米 | 殿軍 |
| 鄭灝霆 | 7M | 男子丙組 | 200米 | 殿軍 |
| 關湋龍 | 8M | 男子丙組 | 跳遠 | 季軍 |
| 張晉熙 | 8P | 男子丙組 | 100米欄 | 冠軍 |
| 張晉熙 | 8P | 男子丙組 | 跳高 | 第六名 |
| 羅靖賢 | 11M | 女子甲組 | 4x100米接力 | 第五名 |
| 莊樂林 | 12C | 女子甲組 | 4x100米接力 | 第五名 |
| 黃愉禧 | 12C | 女子甲組 | 4x100米接力 | 第五名 |
| 謝灝妤 | 12F | 女子甲組 | 4x100米接力 | 第五名 |
| 陳樂希 | 12M | 女子甲組 | 4x100米接力 | 第五名 |
| 吳樂瑤 | 10F | 女子甲組 | 4x400米接力 | 第六名 |
| 洪紫琳 | 11M | 女子甲組 | 4x400米接力 | 第六名 |
| 龔朗皚 | 11P | 女子甲組 | 4x400米接力 | 第六名 |
| 吳芍昕 | 12P | 女子甲組 | 4x400米接力 | 第六名 |
| 戴倩衡 | 12P | 女子甲組 | 4x400米接力 | 第六名 |
| 麥旻悅 | 10B | 女子乙組 | 4x400米接力 | 亞軍 |
| 陳梓喬 | 9C | 女子乙組 | 4x400米接力 | 亞軍 |
| 許愷茵 | 9C | 女子乙組 | 4x400米接力 | 亞軍 |
| 曹汶慧 | 9W | 女子乙組 | 4x400米接力 | 亞軍 |
| 徐卓伽 | 9W | 女子乙組 | 4x400米接力 | 亞軍 |
| 馬芯瑜 | 8P | 女子乙組 | 4x400米接力 | 亞軍 |
