2023-2024
2023-2024
二十六屆全港中小學普通話演講比賽2024_初賽
| 班別 | 學號 | 中文姓名 | 英文姓名 | 比賽 | 獎項 |
| 10M | 7 | 洪語辰 | HONG Yuchen | 二十六屆全港中小學普通話演講比賽2024_初賽 | 優異星獎 |
| 10M | 8 | 彭珈琦 | PENG Jiaqi | 優異星獎 | |
| 10M | 9 | 万不知 | WAN Buzhi | 優異星獎 | |
| 11C | 9 | 秦璐 | QIN Lu | 優異星獎 |

| 班別 | 學號 | 中文姓名 | 英文姓名 | 比賽 | 獎項 |
| 10M | 7 | 洪語辰 | HONG Yuchen | 二十六屆全港中小學普通話演講比賽2024_初賽 | 優異星獎 |
| 10M | 8 | 彭珈琦 | PENG Jiaqi | 優異星獎 | |
| 10M | 9 | 万不知 | WAN Buzhi | 優異星獎 | |
| 11C | 9 | 秦璐 | QIN Lu | 優異星獎 |
路徑: