2015-2016
第66屆校際朗誦節
| 7B | 歐芍妍 | 66th Hong Kong Schools Speech Festival - Girls Solo Prose Reading (Non-Open) 1st Runner Up (HKSMSA) |
| 7B | 歐芍妍 | 66th Hong Kong Schools Speech Festival - Boys and/or Girls, Improvised Dramatic Scenes 2nd Runner Up (HKSMSA) |
| 7B | 李梓茵 | 66th Hong Kong Schools Speech Festival - Boys and/or Girls, Improvised Dramatic Scenes 2nd Runner Up (HKSMSA) |
| 7B | 羅雋傑 | 66th Hong Kong Schools Speech Festival - Boys and/or Girls, Improvised Dramatic Scenes 2nd Runner Up (HKSMSA) |
| 7C | 陳子茵 | 66th Hong Kong Schools Speech Festival - Boys and/or Girls, Improvised Dramatic Scenes 2nd Runner Up (HKSMSA) |
| 7C | 鄧諾 | 66th Hong Kong Schools Speech Festival - Rehearsed Original Scene Champion (HKSMSA) |
| 7C | 覃信 | 66th Hong Kong Schools Speech Festival - Solo Dramatic Performance 1st Runner Up (HKSMSA) |
| 7C | 覃信 | 66th Hong Kong Schools Speech Festival - Boys Solo Prose Reading (Non-Open) Champion (HKSMSA) |
| 7C | 余汶釗 | 66th Hong Kong Schools Speech Festival - Boys and/or Girls, Improvised Dramatic Scenes 2nd Runner Up (HKSMSA) |
| 7M | 馮建邦 | 66th Hong Kong Schools Speech Festival - Rehearsed Original Scene Champion (HKSMSA) |
| 7M | 劉傑豪 | 66th Hong Kong Schools Speech Festival - Boys and/or Girls, Improvised Dramatic Scenes 2nd Runner Up (HKSMSA) |
| 7P | 灝頤 | 66th Hong Kong Schools Speech Festival - Boys and/or Girls, Improvised Dramatic Scenes 2nd Runner Up (HKSMSA) |
| 7P | 梁竣稀 | 66th Hong Kong Schools Speech Festival - Rehearsed Original Scene Champion (HKSMSA) |
| 7P | 曾紹軒 | 66th Hong Kong Schools Speech Festival - Rehearsed Original Scene Champion (HKSMSA) |

路徑: