2017-2018
沙田及西貢區校際籃球比賽(第二組)
| 胡浩 | 7B | 男子丙組 | 冠軍 |
| 鄒銘祺 | 7B | 男子丙組 | 冠軍 |
| 吳綽仁 | 7B | 男子丙組 | 冠軍 |
| 李逸軒 | 7B | 男子丙組 | 冠軍 |
| 蘇浩 | 7C | 男子丙組 | 冠軍 |
| 羅嘉揚 | 7C | 男子丙組 | 冠軍 |
| 莫卓安 | 7C | 男子丙組 | 冠軍 |
| 黎栢灝 | 7C | 男子丙組 | 冠軍 |
| 黎思捷 | 7M | 男子丙組 | 冠軍 |
| 張政霖 | 8C | 男子丙組 | 冠軍 |
| 鄭立昀 | 8C | 男子丙組 | 冠軍 |
| 曹民軒 | 8P | 男子丙組 | 冠軍 |
| 何璞翀 | 8W | 男子丙組 | 冠軍 |
| 陳煒澄 | 8M | 男子甲乙組 | 季軍 |
| 朱柏熺 | 8P | 男子甲乙組 | 季軍 |
| 黃嘉匯 | 9B | 男子甲乙組 | 季軍 |
| 譚暢達 | 9B | 男子甲乙組 | 季軍 |
| 余汶釗 | 9C | 男子甲乙組 | 季軍 |
| 黃德仁 | 9M | 男子甲乙組 | 季軍 |
| 李政穅 | 9M | 男子甲乙組 | 季軍 |
| 陳浩銘 | 9P | 男子甲乙組 | 季軍 |
| 郭昭上 | 10C | 男子甲乙組 | 季軍 |
| 關賀文 | 10C | 男子甲乙組 | 季軍 |
| 李璟東 | 10M | 男子甲乙組 | 季軍 |
| 張浩德 | 10M | 男子甲乙組 | 季軍 |
| 蘇俊樂 | 10P | 男子甲乙組 | 季軍 |
| 王肇楠 | 11B | 男子甲乙組 | 季軍 |
| 莫柏賢 | 11C | 男子甲乙組 | 季軍 |
| 廖靜嵐 | 12C | 男子甲乙組 | 季軍 |
| 姚銓鈞 | 12M | 男子甲乙組 | 季軍 |
| 陳翊雋 | 12M | 男子甲乙組 | 季軍 |
| 王灝言 | 12P | 男子甲乙組 | 季軍 |

路徑: