2017-2018
沙田及西貢區校際游泳比賽
| 張心言 | 10B | 女子乙組 | 100米背泳 | 殿軍 |
| 張心言 | 10B | 女子乙組 | 4x50米四式接力 | 季軍 |
| 張心言 | 10B | 女子乙組 | 50米背泳 | 季軍 |
| 張心言 | 10B | 女子乙組 | 團體 | 季軍 |
| 周栩澄 | 9B | 女子乙組 | 團體 | 季軍 |
| 江韻琦 | 8W | 女子乙組 | 團體 | 季軍 |
| 黎殷彤 | 8W | 女子乙組 | 團體 | 季軍 |
| 黎彥希 | 7M | 女子乙組 | 團體 | 季軍 |
| 劉芷淇 | 9B | 女子乙組 | 4x50米四式接力 | 季軍 |
| 劉芷淇 | 9B | 女子乙組 | 團體 | 季軍 |
| 李欣荍 | 9M | 女子乙組 | 4x50米四式接力 | 季軍 |
| 李欣荍 | 9M | 女子乙組 | 團體 | 季軍 |
| 梁祐瑜 | 9W | 女子乙組 | 團體 | 季軍 |
| 呂泳霖 | 9W | 女子乙組 | 200米蛙泳 | 冠軍 |
| 呂泳霖 | 9W | 女子乙組 | 4x50米四式接力 | 季軍 |
| 呂泳霖 | 9W | 女子乙組 | 50米蛙泳 | 冠軍 |
| 呂泳霖 | 9W | 女子乙組 | 團體 | 季軍 |
| 聶美淇 | 10W | 女子乙組 | 團體 | 季軍 |
| 熊敏瑤 | 11C | 女子甲組 | 50米蝶泳 | 季軍 |
| 陳浩朗 | 7M | 男子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 莊穎沖 | 7W | 男子丙組 | 4x50米四式接力 | 冠軍 |
| 莊穎沖 | 7W | 男子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 何純杰 | 8M | 男子丙組 | 100米蛙泳 | 亞軍 |
| 何純杰 | 8M | 男子丙組 | 4x50米四式接力 | 冠軍 |
| 何純杰 | 8M | 男子丙組 | 50米蛙泳 | 冠軍 |
| 何純杰 | 8M | 男子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 李嘉朗 | 7B | 男子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 李沛諾 | 8C | 男子丙組 | 200米自由泳 | 殿軍 |
| 李沛諾 | 8C | 男子丙組 | 4x50米四式接力 | 冠軍 |
| 李沛諾 | 8C | 男子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 徐泰俊 | 7W | 男子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 曾子朗 | 7W | 男子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 王子綱 | 8C | 男子丙組 | 100米背泳 | 冠軍 |
| 王子綱 | 8C | 男子丙組 | 4x50米四式接力 | 冠軍 |
| 王子綱 | 8C | 男子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 王子綸 | 8C | 男子丙組 | 4x50米四式接力 | 冠軍 |
| 王子綸 | 8C | 男子丙組 | 50米背泳 | 亞軍 |
| 王子綸 | 8C | 男子丙組 | 50米蝶泳 | 季軍 |
| 王子綸 | 8C | 男子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 黃煒翔 | 7M | 男子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 黃宇睿 | 7P | 男子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 鄭軒而 | 10B | 男子乙組 | 4x50米自由接力 | 季軍 |
| 熊敏韜 | 9P | 男子乙組 | 200米個人四式 | 季軍 |
| 熊敏韜 | 9P | 男子乙組 | 4x50米自由接力 | 季軍 |
| 熊敏韜 | 9P | 男子乙組 | 50米蝶泳 | 季軍 |
| 郭競謙 | 7P | 男子乙組 | 4x50米自由接力 | 季軍 |
| 廖文聰 | 9P | 男子乙組 | 4x50米自由接力 | 季軍 |
| 葉淳傑 | 10M | 男子乙組 | 4x50米自由接力 | 季軍 |
| 郭智傑 | 12W | 男子甲組 | 200米個人四式 | 殿軍 |
| 梁正日 | 12C | 男子甲組 | 50米自由泳 | 殿軍 |
| 謝昀熹 | 12B | 男子甲組 | 50米背泳 | 殿軍 |
| 溫梓傑 | 11M | 男子甲組 | 200米蛙泳 | 第五名 |

路徑: