2018-2019
全港學界精英羽毛球比賽(男子組)
| 11B | 徐志樂 | 男子組 | 團體 |
| 11B | 馬浚祐 | 男子組 | 團體 |
| 11M | 黃敬恩 | 男子組 | 團體 |
| 12B | 麥健朗 | 男子組 | 團體 |
| 12C | 莫柏賢 | 男子組 | 團體 |
| 12P | 李天比 | 男子組 | 團體 |
| 12P | 張天傲 | 男子組 | 團體 |
| 9W | 陳學端 | 男子組 | 團體 |

| 11B | 徐志樂 | 男子組 | 團體 |
| 11B | 馬浚祐 | 男子組 | 團體 |
| 11M | 黃敬恩 | 男子組 | 團體 |
| 12B | 麥健朗 | 男子組 | 團體 |
| 12C | 莫柏賢 | 男子組 | 團體 |
| 12P | 李天比 | 男子組 | 團體 |
| 12P | 張天傲 | 男子組 | 團體 |
| 9W | 陳學端 | 男子組 | 團體 |
路徑: