2018-2019
沙田及西貢區校際羽毛球比賽(女子乙組)
| 10M | 李穎柔 | 團體 | 季軍 |
| 10M | 黃海嵐 | 團體 | 季軍 |
| 9C | 尹相如 | 團體 | 季軍 |
| 9C | 陳天意 | 團體 | 季軍 |
| 9C | 謝宛霖 | 團體 | 季軍 |
| 9M | 胡杏林 | 團體 | 季軍 |
| 9M | 黃姿穎 | 團體 | 季軍 |
| 9W | 鄧凱尤 | 團體 | 季軍 |

| 10M | 李穎柔 | 團體 | 季軍 |
| 10M | 黃海嵐 | 團體 | 季軍 |
| 9C | 尹相如 | 團體 | 季軍 |
| 9C | 陳天意 | 團體 | 季軍 |
| 9C | 謝宛霖 | 團體 | 季軍 |
| 9M | 胡杏林 | 團體 | 季軍 |
| 9M | 黃姿穎 | 團體 | 季軍 |
| 9W | 鄧凱尤 | 團體 | 季軍 |
路徑: