2018-2019
第七十一屆香港學校音樂節(中學部)
| 10C | 鄧旭婷 | E14 - 聲樂獨唱 - 中文 - 女聲 - 中學 - 16歲或以下 | 冠軍 |
| 11M | 鄺齊悅 | E157 - 鋼琴二重奏 - 中級組 | 亞軍 |
| 10P | 關予晴 | E157 - 鋼琴二重奏 - 中級組 | 亞軍 |
| 9B | 黎殷彤 | E4 - 聲樂獨唱 - 外文-女聲 - 中學 - 14歲或以下 | 亞軍 |
| 10C | 鄧旭婷 | E3- 聲樂獨唱 - 外文-女聲 - 中學 - 16歲或以下 | 亞軍 |
| 7W | 黃柏雋 | W120 - 分級鋼琴獨奏- 6級組 | 亞軍 |
| 9B | 袁悅 | E15A - 聲樂獨唱 - 中文 - 女聲 - 中學 - 14歲或以下 | 亞軍 |
| 9C | 謝宛霖 | N898 - 粵曲獨唱 - 公開組 | 亞軍 |
| 9C | 孫子傑 | N553 - 笙獨奏 - 深造組 | 亞軍 |
| 11W | 鄺銨渟 | N508 - 柳琴獨奏 - 深造組 | 亞軍 |
| 7B | 嚴寀瑜 | N543 - 笛獨奏 - 中學 - 初級組 | 亞軍 |
| 10C | 鄧旭婷 | W25 - 女聲二重唱 -外文-中學 - 19歲或以下 | 季軍 |
| 9B | 袁悅 | E4 - 女聲二重唱 -外文-中學 - 14歲或以下 | 季軍 |
| 7P | 李雲翔 | E121 - 分級鋼琴獨奏- 6級組 | 季軍 |
| 7B | 劉希徹 | N436 - 中音薩克管獨奏 - 中學- 初級組 | 季軍 |
| 8M | 陸泳彤 | N519 - 揚琴獨奏 - 中級組 | 季軍 |

路徑: