2023-2024
2023-2024
全港小學體育獎勵計劃 - 沙田區小學分會金銀獎
| 姓名 | 班別 | 組別 | 項目 | 名次 |
| 劉芯沂 | 1W | 女子組 | 銀獎 | |
| 高琬棋 | 2P | 女子組 | 銀獎 | |
| 馮意嵐 | 3B | 女子組 | 銀獎 | |
| 譚亦珈 | 3B | 女子組 | 銀獎 | |
| 王曦悠 | 3B | 女子組 | 銀獎 | |
| 林熙金 | 3C | 女子組 | 銀獎 | |
| 徐梓烔 | 3M | 女子組 | 銀獎 | |
| 許諾希 | 3P | 女子組 | 銀獎 | |
| 秦小媛 | 3P | 女子組 | 銀獎 | |
| 李芳宜 | 3W | 女子組 | 銀獎 | |
| 李昕蔓 | 3W | 女子組 | 銀獎 | |
| 郭鎧麗 | 4B | 女子組 | 銀獎 | |
| 關洛殷 | 4B | 女子組 | 銀獎 | |
| 郭芷僑 | 4B | 女子組 | 銀獎 | |
| 林恩暶 | 4B | 女子組 | 銀獎 | |
| 阮思妍 | 4B | 女子組 | 銀獎 | |
| 何珮言 | 4C | 女子組 | 銀獎 | |
| 邱晞賢 | 4C | 女子組 | 銀獎 | |
| 陳頌喬 | 4C | 女子組 | 銀獎 | |
| 麥楚尉 | 4M | 女子組 | 銀獎 | |
| 薛芷凝 | 4P | 女子組 | 銀獎 | |
| 鄭楚雯 | 4P | 女子組 | 銀獎 | |
| 張德嘉 | 4W | 女子組 | 銀獎 | |
| 羅源恩 | 4W | 女子組 | 銀獎 | |
| 張芷瑞 | 4W | 女子組 | 銀獎 | |
| 馬沁楨 | 5B | 女子組 | 銀獎 | |
| 黃晴希 | 5B | 女子組 | 銀獎 | |
| 馮潔茜 | 5C | 女子組 | 銀獎 | |
| 吳凱晴 | 5C | 女子組 | 銀獎 | |
| 衛家凝 | 5C | 女子組 | 銀獎 | |
| 鄭心悠 | 5M | 女子組 | 銀獎 | |
| 葉芷攸 | 5M | 女子組 | 銀獎 | |
| 陸思穎 | 5M | 女子組 | 銀獎 | |
| 潘思羽 | 5M | 女子組 | 銀獎 | |
| 王若瑜 | 5M | 女子組 | 銀獎 | |
| 陳皓晴 | 5P | 女子組 | 銀獎 | |
| 楊紫惠 | 5P | 女子組 | 銀獎 | |
| 艾莎 | 5W | 女子組 | 銀獎 | |
| 林德懿 | 5W | 女子組 | 銀獎 | |
| 謝愷盈 | 5W | 女子組 | 銀獎 | |
| 衛家喬 | 5W | 女子組 | 銀獎 | |
| 王悦 | 5W | 女子組 | 銀獎 | |
| 龔辰煊 | 6B | 女子組 | 銀獎 | |
| 郭悅瑤 | 6B | 女子組 | 銀獎 | |
| 黃海晴 | 6B | 女子組 | 銀獎 | |
| 鄭淳 | 6C | 女子組 | 銀獎 | |
| 周愷甯 | 6C | 女子組 | 銀獎 | |
| 朱恩瑤 | 6C | 女子組 | 銀獎 | |
| 劉宇晴 | 6C | 女子組 | 銀獎 | |
| 鄭海心 | 6C | 女子組 | 銀獎 | |
| 周怡雯 | 6C | 女子組 | 銀獎 | |
| 李星萌 | 6C | 女子組 | 銀獎 | |
| 王珮霖 | 6C | 女子組 | 銀獎 | |
| 張愷晴 | 6M | 女子組 | 銀獎 | |
| 趙苡雅 | 6M | 女子組 | 銀獎 | |
| 林姸希 | 6M | 女子組 | 銀獎 | |
| 李樂欣 | 6M | 女子組 | 銀獎 | |
| 李佳璐 | 6M | 女子組 | 銀獎 | |
| 黎讓 | 6M | 女子組 | 銀獎 | |
| 馮淽瑧 | 6P | 女子組 | 銀獎 | |
| 劉曉澄 | 6P | 女子組 | 銀獎 | |
| 馬樂然 | 6P | 女子組 | 銀獎 | |
| 黃曦雲 | 6P | 女子組 | 銀獎 | |
| 梁妍一 | 6W | 女子組 | 銀獎 | |
| 李昭穎 | 6W | 女子組 | 銀獎 | |
| 王晞潼 | 6W | 女子組 | 銀獎 | |
| 葉叡澄 | 6W | 女子組 | 銀獎 | |
| 葉芠希 | 6W | 女子組 | 銀獎 | |
| 高楷棋 | 2C | 男子組 | 銀獎 | |
| 王樂駿 | 3B | 男子組 | 銀獎 | |
| 彭哲仁 | 3C | 男子組 | 銀獎 | |
| 鍾濬濂 | 3P | 男子組 | 銀獎 | |
| 劉君彥 | 3P | 男子組 | 銀獎 | |
| 曹朗澤 | 3W | 男子組 | 銀獎 | |
| 陳銘業 | 3W | 男子組 | 銀獎 | |
| 林梓謙 | 3W | 男子組 | 銀獎 | |
| 張景堯 | 4B | 男子組 | 銀獎 | |
| 黃梓熹 | 4B | 男子組 | 銀獎 | |
| 黃煒駿 | 4B | 男子組 | 銀獎 | |
| 劉祐丞 | 4C | 男子組 | 銀獎 | |
| 吳睿天 | 4C | 男子組 | 銀獎 | |
| 彭俊超 | 4M | 男子組 | 銀獎 | |
| 陳韋燁 | 4P | 男子組 | 銀獎 | |
| 顧以恆 | 4P | 男子組 | 銀獎 | |
| 盧衍鋒 | 4P | 男子組 | 銀獎 | |
| 張高銘 | 4W | 男子組 | 銀獎 | |
| 吳嘉晉 | 4W | 男子組 | 銀獎 | |
| 黃昊威 | 4W | 男子組 | 銀獎 | |
| 陳曜 | 5B | 男子組 | 銀獎 | |
| 鍾德臻 | 5B | 男子組 | 銀獎 | |
| 廖希橋 | 5B | 男子組 | 銀獎 | |
| 羅康睿 | 5B | 男子組 | 銀獎 | |
| 鄧淇津 | 5B | 男子組 | 銀獎 | |
| 曾德淳 | 5B | 男子組 | 銀獎 | |
| 胡社濤 | 5B | 男子組 | 銀獎 | |
| 陳子承 | 5C | 男子組 | 銀獎 | |
| 黃夢揚 | 5C | 男子組 | 銀獎 | |
| 梁志樂 | 5C | 男子組 | 銀獎 | |
| 葉天一 | 5C | 男子組 | 銀獎 | |
| 洪志恒 | 5M | 男子組 | 銀獎 | |
| 劉煜熹 | 5M | 男子組 | 銀獎 | |
| 梁樂彧 | 5M | 男子組 | 銀獎 | |
| 吳萃志 | 5M | 男子組 | 銀獎 | |
| 楊昊 | 5M | 男子組 | 銀獎 | |
| 鍾承希 | 5P | 男子組 | 銀獎 | |
| 何子樂 | 5P | 男子組 | 銀獎 | |
| 林祉希 | 5P | 男子組 | 銀獎 | |
| 林柏諺 | 5P | 男子組 | 銀獎 | |
| 羅禮鈞 | 5P | 男子組 | 銀獎 | |
| 石旻晉 | 5P | 男子組 | 銀獎 | |
| 閆繼元 | 5P | 男子組 | 銀獎 | |
| 侯鈞鄴 | 5W | 男子組 | 銀獎 | |
| 林閱涵 | 5W | 男子組 | 銀獎 | |
| 吳僖哲 | 5W | 男子組 | 銀獎 | |
| 蘇霆晞 | 5W | 男子組 | 銀獎 | |
| 曾珈朗 | 5W | 男子組 | 銀獎 | |
| 郭濬僑 | 6B | 男子組 | 銀獎 | |
| 郭禮翹 | 6B | 男子組 | 銀獎 | |
| 林德聞 | 6B | 男子組 | 銀獎 | |
| 羅千翔 | 6B | 男子組 | 銀獎 | |
| 唐子軼 | 6B | 男子組 | 銀獎 | |
| 葉臣康 | 6B | 男子組 | 銀獎 | |
| 余峻日 | 6B | 男子組 | 銀獎 | |
| 陳頌天 | 6C | 男子組 | 銀獎 | |
| 張晉銘 | 6C | 男子組 | 銀獎 | |
| 何義恒 | 6C | 男子組 | 銀獎 | |
| 王瀚瑭 | 6C | 男子組 | 銀獎 | |
| 鄧尚霖 | 6C | 男子組 | 銀獎 | |
| 田尚民 | 6C | 男子組 | 銀獎 | |
| 曾天鉅 | 6M | 男子組 | 銀獎 | |
| 黃楚峰 | 6M | 男子組 | 銀獎 | |
| 鄭澤鎏 | 6P | 男子組 | 銀獎 | |
| 卓爾 | 6P | 男子組 | 銀獎 | |
| 何琛 | 6P | 男子組 | 銀獎 | |
| 羅梓儒 | 6P | 男子組 | 銀獎 | |
| 薛博匡 | 6P | 男子組 | 銀獎 | |
| 馬旭輝 | 6W | 男子組 | 銀獎 | |
| 蕭焯彥 | 6W | 男子組 | 銀獎 | |
| 譚鑫 | 6W | 男子組 | 銀獎 | |
| 譚朗翹 | 6W | 男子組 | 銀獎 | |
| 王迦智 | 6W | 男子組 | 銀獎 |

路徑: