2016-2017
沙田區小學分會金銀獎
| 葉鋒 | 1C | 男子組 | 金獎 |
| 陳彥廷 | 3W | 男子組 | 金獎 |
| 曹禮皓 | 4B | 男子組 | 金獎 |
| 莫政豪 | 4B | 男子組 | 金獎 |
| 阮頌喬 | 4B | 男子組 | 金獎 |
| 鄭釔堃 | 4C | 男子組 | 金獎 |
| 許逸朗 | 4C | 男子組 | 金獎 |
| 梁浩謙 | 4C | 男子組 | 金獎 |
| 梁倬維 | 4M | 男子組 | 金獎 |
| 翁浚曦 | 4M | 男子組 | 金獎 |
| 吳庭光 | 4P | 男子組 | 金獎 |
| 鄧博軒 | 4P | 男子組 | 金獎 |
| 鄧旭希 | 4P | 男子組 | 金獎 |
| 黃銘燊 | 4P | 男子組 | 金獎 |
| 陳栢朗 | 4W | 男子組 | 金獎 |
| 張啟軒 | 4W | 男子組 | 金獎 |
| 何丞雋 | 4W | 男子組 | 金獎 |
| 黎施樂 | 4W | 男子組 | 金獎 |
| 梁鈞樺 | 4W | 男子組 | 金獎 |
| 吳柏希 | 4W | 男子組 | 金獎 |
| 王俊諾 | 4W | 男子組 | 金獎 |
| 陳朗希 | 5B | 男子組 | 金獎 |
| 張愷軒 | 5B | 男子組 | 金獎 |
| 江縉瑜 | 5B | 男子組 | 金獎 |
| 嚴正衡 | 5B | 男子組 | 金獎 |
| 谷朗霖 | 5C | 男子組 | 金獎 |
| 鄺旨朗 | 5C | 男子組 | 金獎 |
| 劉希徹 | 5C | 男子組 | 金獎 |
| 梁諾謙 | 5C | 男子組 | 金獎 |
| 盧子謙 | 5C | 男子組 | 金獎 |
| 何柏翹 | 5M | 男子組 | 金獎 |
| 江旨淳 | 5M | 男子組 | 金獎 |
| 馬柏熙 | 5M | 男子組 | 金獎 |
| 伍朗然 | 5M | 男子組 | 金獎 |
| 葉泰漮 | 5M | 男子組 | 金獎 |
| 陳善弘 | 5P | 男子組 | 金獎 |
| 馮一峰 | 5P | 男子組 | 金獎 |
| 黎浩志 | 5P | 男子組 | 金獎 |
| 龍騰 | 5P | 男子組 | 金獎 |
| 黃思翰 | 5P | 男子組 | 金獎 |
| 胡瀚 | 5P | 男子組 | 金獎 |
| 朱保楠 | 6B | 男子組 | 金獎 |
| 李逸軒 | 6B | 男子組 | 金獎 |
| 曾子朗 | 6B | 男子組 | 金獎 |
| 胡浩 | 6B | 男子組 | 金獎 |
| 蔡明璋 | 6C | 男子組 | 金獎 |
| 莊穎沖 | 6C | 男子組 | 金獎 |
| 鄒銘祺 | 6C | 男子組 | 金獎 |
| 賴韋錡 | 6C | 男子組 | 金獎 |
| 李英澔 | 6C | 男子組 | 金獎 |
| 黃敏康 | 6C | 男子組 | 金獎 |
| 陳浩朗 | 6M | 男子組 | 金獎 |
| 車柏嶠 | 6M | 男子組 | 金獎 |
| 啟文 | 6M | 男子組 | 金獎 |
| 李嘉朗 | 6M | 男子組 | 金獎 |
| 徐泰俊 | 6M | 男子組 | 金獎 |
| 曾栢謙 | 6M | 男子組 | 金獎 |
| 翁喆 | 6M | 男子組 | 金獎 |
| 陳子進 | 6P | 男子組 | 金獎 |
| 陳睿量 | 6P | 男子組 | 金獎 |
| 范一一 | 6P | 男子組 | 金獎 |
| 郭競謙 | 6P | 男子組 | 金獎 |
| 黎筱朗 | 6P | 男子組 | 金獎 |
| 馬道冬 | 6P | 男子組 | 金獎 |
| 彭孝民 | 6P | 男子組 | 金獎 |
| 蘇浩 | 6P | 男子組 | 金獎 |
| 謝錦明 | 6P | 男子組 | 金獎 |
| 袁嘉聰 | 6P | 男子組 | 金獎 |

路徑: