2015-2016
沙田區小學分會金銀獎
| TOONG Sophia Yue-ar | 5P | 女子組 | 銀獎 |
| 方津怡 | 5B | 女子組 | 銀獎 |
| 王妍 | 3C | 女子組 | 銀獎 |
| 王朗玥 | 6M | 女子組 | 銀獎 |
| 王綽渝 | 6C | 女子組 | 銀獎 |
| 江韻琦 | 6M | 女子組 | 銀獎 |
| 何宜霖 | 6P | 女子組 | 銀獎 |
| 吳芍昕 | 4P | 女子組 | 銀獎 |
| 吳洛僮 | 6B | 女子組 | 銀獎 |
| 李芷茵 | 4C | 女子組 | 銀獎 |
| 李姿賢 | 5B | 女子組 | 銀獎 |
| 李焯殷 | 6C | 女子組 | 銀獎 |
| 李陽陽 | 4P | 女子組 | 銀獎 |
| 李慧慈 | 6B | 女子組 | 銀獎 |
| 車芍頤 | 6C | 女子組 | 銀獎 |
| 東芝 | 5B | 女子組 | 銀獎 |
| 林依婷 | 4C | 女子組 | 銀獎 |
| 林熙晴 | 6B | 女子組 | 銀獎 |
| 邱御風 | 6P | 女子組 | 銀獎 |
| 洪梓熹 | 6P | 女子組 | 銀獎 |
| 徐立然 | 4M | 女子組 | 銀獎 |
| 徐沛珩 | 5M | 女子組 | 銀獎 |
| 祝肇淇 | 4B | 女子組 | 銀獎 |
| 郝朝慧 | 4P | 女子組 | 銀獎 |
| 張晴琋 | 5P | 女子組 | 銀獎 |
| 梁迦悅 | 5C | 女子組 | 銀獎 |
| 梁凱晴 | 5M | 女子組 | 銀獎 |
| 梁琬珊 | 6C | 女子組 | 銀獎 |
| 梁蔓生 | 5C | 女子組 | 銀獎 |
| 梁靜 | 3W | 女子組 | 銀獎 |
| 梁韻慧 | 6C | 女子組 | 銀獎 |
| 梅傲香 | 5B | 女子組 | 銀獎 |
| 莊珈瑩 | 4C | 女子組 | 銀獎 |
| 郭芷寧 | 6B | 女子組 | 銀獎 |
| 陳天意 | 6M | 女子組 | 銀獎 |
| 陳思齊 | 6C | 女子組 | 銀獎 |
| 陳慧慧 | 6B | 女子組 | 銀獎 |
| 陳樂希 | 4M | 女子組 | 銀獎 |
| 陸泳彤 | 5P | 女子組 | 銀獎 |
| 曾熙桐 | 4M | 女子組 | 銀獎 |
| 湯茵婷 | 5C | 女子組 | 銀獎 |
| 黃善頤 | 6M | 女子組 | 銀獎 |
| 黃愉禧 | 4M | 女子組 | 銀獎 |
| 黃紫怡 | 5P | 女子組 | 銀獎 |
| 黃睿 | 6P | 女子組 | 銀獎 |
| 黃慧慈 | 6B | 女子組 | 銀獎 |
| 楊樂琳 | 5M | 女子組 | 銀獎 |
| 詹秀望 | 4P | 女子組 | 銀獎 |
| 詹芷晴 | 6B | 女子組 | 銀獎 |
| 嘉逸晴 | 6C | 女子組 | 銀獎 |
| 廖祉程 | 6C | 女子組 | 銀獎 |
| 鄧芷晴 | 5P | 女子組 | 銀獎 |
| 鄧凱尤 | 6B | 女子組 | 銀獎 |
| 鄧楚茹 | 4B | 女子組 | 銀獎 |
| 鄭思葆 | 4M | 女子組 | 銀獎 |
| 鄭紫戎 | 4P | 女子組 | 銀獎 |
| 鄭樂昕 | 3P | 女子組 | 銀獎 |
| 黎彥希 | 5B | 女子組 | 銀獎 |
| 諶穎琪 | 5B | 女子組 | 銀獎 |
| 謝愷晴 | 6M | 女子組 | 銀獎 |
| 謝灝妤 | 4P | 女子組 | 銀獎 |
| 鄺銨淇 | 5C | 女子組 | 銀獎 |
| 羅玉淇 | 6B | 女子組 | 銀獎 |
| 嚴寀瑜 | 4C | 女子組 | 銀獎 |
| 王子綱 | 6B | 男子組 | 金獎 |
| 王子綸 | 6P | 男子組 | 金獎 |
| 王知溢 | 6P | 男子組 | 金獎 |
| 伍朗然 | 4M | 男子組 | 金獎 |
| 朱保楠 | 5B | 男子組 | 金獎 |
| 朱柏熺 | 6C | 男子組 | 金獎 |
| 江縉瑜 | 4P | 男子組 | 金獎 |
| 何丞雋 | 3W | 男子組 | 金獎 |
| 何厚澤 | 6M | 男子組 | 金獎 |
| 何柏翹 | 4B | 男子組 | 金獎 |
| 何純杰 | 6M | 男子組 | 金獎 |
| 何璞翀 | 6C | 男子組 | 金獎 |
| 余卓謙 | 5B | 男子組 | 金獎 |
| 吳以澄 | 4M | 男子組 | 金獎 |
| 吳梓泓 | 4M | 男子組 | 金獎 |
| 岑梓朗 | 4C | 男子組 | 金獎 |
| 李沛諾 | 6M | 男子組 | 金獎 |
| 李宗敏 | 6C | 男子組 | 金獎 |
| 李承晉 | 6M | 男子組 | 金獎 |
| 李英澔 | 5C | 男子組 | 金獎 |
| 李嘉朗 | 5M | 男子組 | 金獎 |
| 李鳴洋 | 6P | 男子組 | 金獎 |
| 谷朗霖 | 4B | 男子組 | 金獎 |
| 車柏嶠 | 5M | 男子組 | 金獎 |
| 阮頌喬 | 3B | 男子組 | 金獎 |
| 林日朗 | 6C | 男子組 | 金獎 |
| 胡浩 | 5B | 男子組 | 金獎 |
| 胡瀚 | 4P | 男子組 | 金獎 |
| 范一一 | 5P | 男子組 | 金獎 |
| 徐泰俊 | 5M | 男子組 | 金獎 |
| 翁喆 | 5M | 男子組 | 金獎 |
| 袁正 | 4B | 男子組 | 金獎 |
| 馬柏熙 | 4B | 男子組 | 金獎 |
| 馬道冬 | 5P | 男子組 | 金獎 |
| 高逸匡 | 5B | 男子組 | 金獎 |
| 啟文 | 5M | 男子組 | 金獎 |
| 張政霖 | 6M | 男子組 | 金獎 |
| 張皓堯 | 6P | 男子組 | 金獎 |
| 張愷軒 | 4P | 男子組 | 金獎 |
| 曹民軒 | 6B | 男子組 | 金獎 |
| 梁諾謙 | 4C | 男子組 | 金獎 |
| 郭智曦 | 5B | 男子組 | 金獎 |
| 陳子進 | 5P | 男子組 | 金獎 |
| 陳子翱 | 6B | 男子組 | 金獎 |
| 陳厚霖 | 5B | 男子組 | 金獎 |
| 陳彥希 | 6P | 男子組 | 金獎 |
| 陳朗希 | 4P | 男子組 | 金獎 |
| 陳善弘 | 4P | 男子組 | 金獎 |
| 陳煒澄 | 6B | 男子組 | 金獎 |
| 陳睿量 | 5P | 男子組 | 金獎 |
| 陳學端 | 6P | 男子組 | 金獎 |
| 麥仲衡 | 5B | 男子組 | 金獎 |
| 彭孝民 | 5P | 男子組 | 金獎 |
| 曾子朗 | 5B | 男子組 | 金獎 |
| 曾栢謙 | 5M | 男子組 | 金獎 |
| 黃俊祐 | 6B | 男子組 | 金獎 |
| 黃敏康 | 5C | 男子組 | 金獎 |
| 黃教熙 | 6B | 男子組 | 金獎 |
| 黃銘燊 | 3P | 男子組 | 金獎 |
| 黃曉豐 | 6B | 男子組 | 金獎 |
| 楊栢堯 | 6M | 男子組 | 金獎 |
| 葉泰漮 | 4P | 男子組 | 金獎 |
| 葉緯綸 | 5P | 男子組 | 金獎 |
| 鄒銘祺 | 5C | 男子組 | 金獎 |
| 熊卓禧 | 6P | 男子組 | 金獎 |
| 蔡明璋 | 5C | 男子組 | 金獎 |
| 鄧旭希 | 3P | 男子組 | 金獎 |
| 鄧博熹 | 6B | 男子組 | 金獎 |
| 鄧焯熹 | 4M | 男子組 | 金獎 |
| 鄭立昀 | 6C | 男子組 | 金獎 |
| 鄭釔堃 | 3C | 男子組 | 金獎 |
| 黎栢灝 | 5B | 男子組 | 金獎 |
| 黎浩志 | 4C | 男子組 | 金獎 |
| 黎筱朗 | 5P | 男子組 | 金獎 |
| 蕭頌羲 | 5P | 男子組 | 金獎 |
| 賴韋錡 | 5C | 男子組 | 金獎 |
| 謝昊鋼 | 6P | 男子組 | 金獎 |
| 謝錦明 | 5P | 男子組 | 金獎 |
| 鍾啓生 | 6B | 男子組 | 金獎 |
| 蘇柏軒 | 6M | 男子組 | 金獎 |

路徑: