2015-2016
華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽獲獎
| 1B | 李語嫣 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 1C | 陳穎欣 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 1C | 陳家迎 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 1M | 梁浚熙 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 1M | 曾舒詠 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 1P | 郭繕鋒 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 1P | 羅煬堯 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 1P | 吳卓雅 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 1W | 安俊睿 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 1W | 蔡爵鑫 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 1W | 呂兆章 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 1W | 田雨暘 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 狀元獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 2B | 蔡朗希 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 2B | 林毅軒 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 2B | 王鈞妍 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 2C | 禤珈晴 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 2C | 衛以謙 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 2C | 黃頌焮 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 2M | 張景韜 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 2M | 莊浩鈞 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 2M | 朱麗穎 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 2M | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) | |
| 2M | 梁樂希 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 2M | 梁樂希 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 2M | 翁鏡豐 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 2M | 周子煥 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 一等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 2P | 陳詠彤 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 2P | 江芷汶 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 2P | 劉峻昇 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 2P | 唐穎 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 2P | 吳健華 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 2P | 吳健華 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 一等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 2W | 鄭丞亨 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 2W | 鄭丞亨 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 2W | 林晉皓 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 一等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 2W | 林晉皓 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 2W | 羅焌瑋 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 3B | 曹禮皓 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 3B | 莊錫衍 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 3B | 莊錫衍 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 3B | 梁祐慊 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 3B | 梁祐慊 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 3B | 吳子飛 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 3B | 鄧爾鏗 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 3B | 鄧爾鏗 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 3C | 樊道涵 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 3C | 李睿鍉 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 3C | 梁名棟 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 3C | 巫旨瑤 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 3C | 巫旨瑤 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 3C | 蘇冠維 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 3C | 王妍 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 3C | 王妍 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 3M | 洪煒庭 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 3M | 梁晉溢 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 3M | 吳冏略 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 一等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 3M | 吳冏略 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 一等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 3P | 鄭卓宇 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 3P | 吳思銘 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 3P | 黃銘燊 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 一等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 3P | 袁嘉蔚 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 3P | 袁嘉蔚 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 3W | 陳婕 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 3W | 張啟軒 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 3W | 胡聿知 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 3W | 袁弘臻 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 4B | 陳湛琳 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 4B | 張鉦朗 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 4B | 張鉦朗 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 4B | 張諾浠 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 4B | 何柏翹 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 一等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 4B | 何柏翹 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 4B | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) | |
| 4B | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 一等獎 (香港數學奧林匹克協會) | |
| 4B | 王栩妍 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 4B | 袁正 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 5B | 朱保楠 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 5B | 朱保楠 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 5B | 鄧鈺怡 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 5B | 葉柏森 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 5B | 周子熹 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 5C | 梁蔓生 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 5C | 李文瀚 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 5C | 湯茵婷 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 5C | 湯茵婷 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 5C | 黃敏康 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 5C | 黃浚恩 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 5C | 甄釗綽 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 5P | 陸泳彤 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 5P | 鄧芷晴 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 5P | 鄧芷晴 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 5P | 許欣鵬 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 5P | 邱亭曉 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 5P | 邱亭曉 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 5P | 袁嘉聰 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 5P | 袁嘉聰 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 6B | 曹民軒 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 6B | 曹民軒 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 6B | 郭芷寧 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 6M | 鄭崇遠 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 6M | 佘天澤 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2015晉級賽 - 三等獎 (香港數學奧林匹克協會) |
| 6P | 梁浩維 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2016晉級賽 - 二等獎 (香港數學奧林匹克協會) |

路徑: