2023-2024
2023-2024
華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2024 初賽
| 班別 | 學號 | 中文姓名 | 英文姓名 | 比賽 | 獎項 |
| 7B | 26 | 羅莛懿 | LO Ting Yee | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2024 初賽 | 中一級 三等奬 |
| 7B | 29 | 龐越 | PANG Yue | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2024 初賽 | 中一級 二等奬 |
| 7P | 24 | 李梓瑜 | LI Zeeyu | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2024 初賽 | 中一級 一等奬 |
| 7P | 28 | 涂耀文 | TO Yiu Man William | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2024 初賽 | 中一級 二等奬 |
| 7P | 33 | 李梓瑾 | LI Zeejn | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2024 初賽 | 中一級 一等奬 |
| 8C | 24 | 羅子竣 | LAW Tsz Chun | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2024 初賽 | 中二級 二等奬 |
| 8C | 29 | 孫言暢 | SUN Leo | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2024 初賽 | 中二級 一等奬 |
| 9B | 2 | 陳家迎 | CHEN Ka Ying | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2024 初賽 | 中三級 二等奬 |
| 9C | 5 | 陳雨知 | CHEN Alice Yu Chi | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2024 初賽 | 中三級 一等奬 |
| 9C | 33 | 鄭兆峰 | TEE Zhao Feng | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2024 初賽 | 中三級 二等奬 |

路徑: