2016-2017
2016香港青年音樂匯演: 交響樂團比賽
|
7B |
張綺喬 | 單簧管 | 銅獎 |
| 7B | 黃慧慈 | 雙簧管 | 銅獎 |
| 7B | 陳彥希 | 長笛 | 銅獎 |
| 7B | 侯天睿 | 長笛 | 銅獎 |
| 7B | 王知溢 | 中提琴 | 銅獎 |
| 7B | 謝嘉銘 | 中提琴 | 銅獎 |
| 7B | 劉芷晴 | 長笛 | 銅獎 |
| 7B | 羅銦霆 | 色士風 | 銅獎 |
| 7C | 黃湉 | 小提琴 | 銅獎 |
| 7C | 李沛諾 | 小號 | 銅獎 |
| 7M | 周永軒 | 小號 | 銅獎 |
| 7M | 戴衛 | 小提琴 | 銅獎 |
| 7M | 何純杰 | 敲擊 | 銅獎 |
| 7M | 鄧博熹 | 長笛 | 銅獎 |
| 7P | 陳亦凡 | 小提琴 | 銅獎 |
| 7P | 盧穎希 | 雙簧管 | 銅獎 |
| 7W | 陳亦非 | 小提琴 | 銅獎 |
| 7W | 羅玉淇 | 單簧管 | 銅獎 |
| 7W | 黃睿 | 圓號 | 銅獎 |
| 7W | 馬梓軒 | 大號 | 銅獎 |
| 8B | 黎卓謙 | 大提琴 | 銅獎 |
| 8B | 鄧旭婷 | 敲擊 | 銅獎 |
| 8B | 曹博然 | 上低音號 | 銅獎 |
| 8B | 潘霆君 | 小提琴 | 銅獎 |
| 8B | 黃嘉滙 | 中提琴 | 銅獎 |
| 8B | 黃思皓 | 色士風 | 銅獎 |
| 8B | 羅昕彤 | 雙簧管 | 銅獎 |
| 8C | 陳柏錀 | 長笛 | 銅獎 |
| 8C | 鄧朗丰 | 大提琴 | 銅獎 |
| 8C | 于克捷 | 大提琴 | 銅獎 |
| 8C | 余汶釗 | 敲擊 | 銅獎 |
| 8C | 陳奕華 | 小號 | 銅獎 |
| 8M | 黃柏銘 | 色士風 | 銅獎 |
| 8W | 葉康妮 | 小提琴 | 銅獎 |
| 9B | 張心言 | 雙簧管 | 銅獎 |
| 9B | 黃敬恩 | 單簧管 | 銅獎 |
| 9B | 侯思齊 | 小提琴 | 銅獎 |
| 9C | 龔啟進 | 小提琴 | 銅獎 |
| 9M | 張智勛 | Horn | 銅獎 |
| 9M | 錢思俊 | 長笛 | 銅獎 |
| 9P | 鄭伊晴 | 大提琴 | 銅獎 |
| 9P | 陳栢涵 | 敲擊 | 銅獎 |
| 9P | 張懷谷 | 單簧管 | 銅獎 |
| 9P | 郭澤禮 | 色士風 | 銅獎 |
| 9P | 范可欣 | 長笛 | 銅獎 |
| 10B | 鄭芷蔚 | 中提琴 | 銅獎 |
| 10B | 謝天穎 | 小提琴 | 銅獎 |
| 10C | 陳姿霖 | 敲擊 | 銅獎 |
| 10M | 簡梓詠 | 小提琴 | 銅獎 |
| 11B | 伍僖喆 | 圓號 | 銅獎 |
| 11B | 謝昀熹 | 長笛 | 銅獎 |
| 11B | 劉蔚喬 | 長笛 | 銅獎 |
| 11M | 李泳容 | 單簧管 | 銅獎 |
| 8C | 黃曉彤 | 敲擊 | 銅獎 |

路徑: