2017-2018
沙田及西貢區校際羽毛球比賽
| 黃愷晴 | 7M | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 徐沛珩 | 7W | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 藍千喜 | 7W | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 鄧凱尤 | 8B | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 尹相如 | 8C | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 邱卓妍 | 8C | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 陳天意 | 8C | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 胡杏林 | 8M | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 李穎柔 | 9B | 女子乙組 | 團體 | 冠軍 |
| 冼芷圻 | 9C | 女子乙組 | 團體 | 冠軍 |
| 陳天恩 | 9C | 女子乙組 | 團體 | 冠軍 |
| 鄧芷婷 | 9C | 女子乙組 | 團體 | 冠軍 |
| 陳心怡 | 9M | 女子乙組 | 團體 | 冠軍 |
| 何芷柔 | 10B | 女子乙組 | 團體 | 冠軍 |
| 譚鎧澄 | 10C | 女子乙組 | 團體 | 冠軍 |
| 梁凱晴 | 10M | 女子乙組 | 團體 | 冠軍 |
| 徐皓苓 | 10B | 女子甲組 | 團體 | 冠軍 |
| 余淨藍 | 10M | 女子甲組 | 團體 | 冠軍 |
| 楊紫珣 | 11B | 女子甲組 | 團體 | 冠軍 |
| 羅海桐 | 11M | 女子甲組 | 團體 | 冠軍 |
| 池泳心 | 12B | 女子甲組 | 團體 | 冠軍 |
| 林芷欣 | 12P | 女子甲組 | 團體 | 冠軍 |
| 黃愷晴 | 7M | 女子組 | 團體 | 總冠軍 |
| 徐沛珩 | 7W | 女子組 | 團體 | 總冠軍 |
| 藍千喜 | 7W | 女子組 | 團體 | 總冠軍 |
| 鄧凱尤 | 8B | 女子組 | 團體 | 總冠軍 |
| 尹相如 | 8C | 女子組 | 團體 | 總冠軍 |
| 邱卓妍 | 8C | 女子組 | 團體 | 總冠軍 |
| 陳天意 | 8C | 女子組 | 團體 | 總冠軍 |
| 胡杏林 | 8M | 女子組 | 團體 | 總冠軍 |
| 李穎柔 | 9B | 女子組 | 團體 | 總冠軍 |
| 冼芷圻 | 9C | 女子組 | 團體 | 總冠軍 |
| 陳天恩 | 9C | 女子組 | 團體 | 總冠軍 |
| 鄧芷婷 | 9C | 女子組 | 團體 | 總冠軍 |
| 陳心怡 | 9M | 女子組 | 團體 | 總冠軍 |
| 何芷柔 | 10B | 女子組 | 團體 | 總冠軍 |
| 徐皓苓 | 10B | 女子組 | 團體 | 總冠軍 |
| 譚鎧澄 | 10C | 女子組 | 團體 | 總冠軍 |
| 余淨藍 | 10M | 女子組 | 團體 | 總冠軍 |
| 梁凱晴 | 10M | 女子組 | 團體 | 總冠軍 |
| 楊紫珣 | 11B | 女子組 | 團體 | 總冠軍 |
| 羅海桐 | 11M | 女子組 | 團體 | 總冠軍 |
| 池泳心 | 12B | 女子組 | 團體 | 總冠軍 |
| 林芷欣 | 12P | 女子組 | 團體 | 總冠軍 |
| 賴韋錡 | 7C | 男子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 黃敏康 | 7C | 男子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 袁嘉聰 | 7P | 男子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 曾栢謙 | 7W | 男子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 鄧博熹 | 8C | 男子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 陳學端 | 8W | 男子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 尹俊翹 | 9B | 男子乙組 | 團體 | 季軍 |
| 黃柏銘 | 9C | 男子乙組 | 團體 | 季軍 |
| 馬浚祐 | 10B | 男子乙組 | 團體 | 季軍 |
| 徐志樂 | 10B | 男子乙組 | 團體 | 季軍 |
| 黃敬恩 | 10M | 男子乙組 | 團體 | 季軍 |

路徑: