2018-2019
沙田及西貢區校際田徑比賽
| 10B | 羅昕彤 | 女子乙組 | 跳遠 | 第五名 |
| 10C | 區芷瑜 | 女子乙組 | 100米欄 | 季軍 |
| 7B | 吳芍昕 | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 7B | 嚴寀瑜 | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 7B | 嚴寀瑜 | 女子丙組 | 4x100米接力 | 殿軍 |
| 7B | 嚴寀瑜 | 女子丙組 | 200米 | 季軍 |
| 7B | 嚴寀瑜 | 女子丙組 | 400米 | 冠軍 |
| 7B | 吳芍昕 | 女子丙組 | 400米 | 第五名 |
| 7C | 張芷欣 | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 7C | 莊珈瑩 | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 7C | 黃愉禧 | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 7C | 黃愉禧 | 女子丙組 | 4x100米接力 | 殿軍 |
| 7M | 陳樂希 | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 7M | 陳樂希 | 女子丙組 | 4x100米接力 | 殿軍 |
| 7M | 陳樂希 | 女子丙組 | 100米 | 第七名 |
| 7P | 林泳潼 | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 7P | 謝灝妤 | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 7P | 謝灝妤 | 女子丙組 | 4x100米接力 | 殿軍 |
| 7P | 謝灝妤 | 女子丙組 | 100米欄 | 殿軍 |
| 7W | 戴倩衡 | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 8B | 楊樂琳 | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 8B | 鄺銨淇 | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 8B | 鄺銨淇 | 女子丙組 | 4x100米接力 | 殿軍 |
| 8B | 鄺銨淇 | 女子丙組 | 100米欄 | 亞軍 |
| 8B | 鄺銨淇 | 女子丙組 | 跳遠 | 第五名 |
| 8C | 梁凱晴 | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 8C | 梁凱晴 | 女子丙組 | 跳高 | 冠軍 |
| 8C | 梁凱晴 | 女子丙組 | 4x100米接力 | 殿軍 |
| 11B | 何芷柔 | 女子甲組 | 4x400米接力 | 季軍 |
| 11M | 梁凱晴 | 女子甲組 | 4x400米接力 | 季軍 |
| 12B | 曾羨雅 | 女子甲組 | 4x400米接力 | 季軍 |
| 12M | 羅海桐 | 女子甲組 | 跳遠 | 殿軍 |
| 12M | 羅海桐 | 女子甲組 | 4x400米接力 | 季軍 |
| 12M | 羅海桐 | 女子甲組 | 400米 | 第七名 |
| 10C | 吳峻穎 | 男子乙組 | 團體 | 第七名 |
| 10C | 吳峻穎 | 男子乙組 | 三級跳 | 第七名 |
| 10C | 黃柏銘 | 男子乙組 | 團體 | 第七名 |
| 10M | 梁銘軒 | 男子乙組 | 4x100米接力 | 殿軍 |
| 10M | 廖文聰 | 男子乙組 | 4x100米接力 | 殿軍 |
| 10M | 廖文聰 | 男子乙組 | 400米 | 季軍 |
| 10M | 梁銘軒 | 男子乙組 | 團體 | 第七名 |
| 10M | 廖文聰 | 男子乙組 | 團體 | 第七名 |
| 10M | 廖文聰 | 男子乙組 | 200米 | 第五名 |
| 8M | 張弘彥 | 男子乙組 | 4x100米接力 | 殿軍 |
| 8M | 張弘彥 | 男子乙組 | 團體 | 第七名 |
| 8M | 張弘彥 | 男子乙組 | 100米欄 | 第六名 |
| 9C | 王若楷 | 男子乙組 | 4x100米接力 | 殿軍 |
| 9C | 王若楷 | 男子乙組 | 團體 | 第七名 |
| 9P | 熊敏韜 | 男子乙組 | 4x100米接力 | 殿軍 |
| 9P | 熊敏韜 | 男子乙組 | 團體 | 第七名 |
| 9W | 鄭立昀 | 男子乙組 | 4x100米接力 | 殿軍 |
| 9W | 鄭立昀 | 男子乙組 | 100米 | 季軍 |
| 9W | 鄭立昀 | 男子乙組 | 團體 | 第七名 |
| 7B | 劉希徹 | 男子丙組 | 跳遠 | 第六名 |
| 7B | 劉希徹 | 男子丙組 | 4x100米接力 | 第七名 |
| 7C | 袁正 | 男子丙組 | 100米欄 | 殿軍 |
| 7C | 梁諾謙 | 男子丙組 | 4x100米接力 | 第七名 |
| 7M | 蔡明璋 | 男子丙組 | 4x100米接力 | 第七名 |
| 8B | 車柏嶠 | 男子丙組 | 4x100米接力 | 第七名 |
| 8M | 李英澔 | 男子丙組 | 4x100米接力 | 第七名 |
| 8P | 桂文耀 | 男子丙組 | 4x100米接力 | 第七名 |
| 10M | 翁天灝 | 男子甲組 | 團體 | 第八名 |
| 10M | 翁天灝 | 男子甲組 | 400米 | 第七名 |
| 11M | 張仁龍 | 男子甲組 | 團體 | 第八名 |
| 11M | 張仁龍 | 男子甲組 | 400米 | 第八名 |
| 11M | 梁凱謙 | 男子甲組 | 團體 | 第八名 |
| 11M | 陳焯珽 | 男子甲組 | 團體 | 第八名 |
| 11M | 黃敬恩 | 男子甲組 | 團體 | 第八名 |
| 12B | 許智宏 | 男子甲組 | 跳遠 | 季軍 |
| 12B | 許智宏 | 男子甲組 | 團體 | 第八名 |
| 12C | 陸奡朗 | 男子甲組 | 團體 | 第八名 |
| 12C | 劉穎康 | 男子甲組 | 團體 | 第八名 |
| 12M | 丘狄希 | 男子甲組 | 三級跳 | 冠軍 |
| 12M | 丘狄希 | 男子甲組 | 110米欄 | 冠軍 |
| 12M | 丘狄希 | 男子甲組 | 團體 | 第八名 |
| 12M | 林翰然 | 男子甲組 | 團體 | 第八名 |

路徑: