2018-2019
沙田及西貢區校際游泳比賽
| 施嘉雯 | 7P | 女子丙組 | 4x50米四式接力 | 第五名 |
| 施嘉雯 | 7P | 女子丙組 | 團體 | 第六名 |
| 施嘉雯 | 7P | 女子丙組 | 200米個人四式 | 殿軍 |
| 洪泳妍 | 7P | 女子丙組 | 100米背泳 | 第八名 |
| 洪泳妍 | 7P | 女子丙組 | 4x50米四式接力 | 第五名 |
| 洪泳妍 | 7P | 女子丙組 | 團體 | 第六名 |
| 郝朝慧 | 7W | 女子丙組 | 4x50米自由接力 | 第七名 |
| 郝朝慧 | 7W | 女子丙組 | 團體 | 第六名 |
| 馮采莛 | 7W | 女子丙組 | 4x50米自由接力 | 第七名 |
| 馮采莛 | 7W | 女子丙組 | 團體 | 第六名 |
| 吳雪澄 | 8B | 女子丙組 | 4x50米自由接力 | 第七名 |
| 吳雪澄 | 8B | 女子丙組 | 團體 | 第六名 |
| 湯茵婷 | 8B | 女子丙組 | 4x50米自由接力 | 第七名 |
| 湯茵婷 | 8B | 女子丙組 | 團體 | 第六名 |
| 梁蔓生 | 8C | 女子丙組 | 4x50米四式接力 | 第五名 |
| 梁蔓生 | 8C | 女子丙組 | 團體 | 第六名 |
| 梁蔓生 | 8C | 女子丙組 | 200米蛙泳 | 第六名 |
| 陳樂蓉 | 8C | 女子丙組 | 4x50米自由接力 | 第七名 |
| 陳樂蓉 | 8C | 女子丙組 | 團體 | 第六名 |
| 鄭祐喬 | 8C | 女子丙組 | 4x50米自由接力 | 第七名 |
| 鄭祐喬 | 8C | 女子丙組 | 團體 | 第六名 |
| 梁茵潼 | 8P | 女子丙組 | 200米個人四式 | 第七名 |
| 梁茵潼 | 8P | 女子丙組 | 4x50米四式接力 | 第五名 |
| 梁茵潼 | 8P | 女子丙組 | 團體 | 第六名 |
| 鄧芷晴 | 8B | 女子乙組 | 200米蛙泳 | 第八名 |
| 凌燕樺 | 8W | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 凌燕樺 | 8W | 女子甲組 | 4x50米四式接力 | 季軍 |
| 趙倩兒 | 9C | 女子甲組 | 4x50米自由接力 | 第八名 |
| 趙倩兒 | 9C | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 何宜霖 | 9M | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 何宜霖 | 9M | 女子甲組 | 200米蛙泳 | 第七名 |
| 何宜霖 | 9M | 女子甲組 | 4x50米自由接力 | 第八名 |
| 何宜霖 | 9M | 女子甲組 | 200米個人四式 | 第八名 |
| 劉芷淇 | 10B | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 劉芷淇 | 10B | 女子甲組 | 4x50米四式接力 | 季軍 |
| 劉芷淇 | 10B | 女子甲組 | 50米背泳 | 第五名 |
| 張心言 | 11B | 女子甲組 | 100米背泳 | 亞軍 |
| 張心言 | 11B | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 張心言 | 11B | 女子甲組 | 4x50米四式接力 | 季軍 |
| 張心言 | 11B | 女子甲組 | 50米背泳 | 季軍 |
| 聶美淇 | 11W | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 聶美淇 | 11W | 女子甲組 | 4x50米自由接力 | 第八名 |
| 招雪怡 | 12B | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 招雪怡 | 12B | 女子甲組 | 4x50米自由接力 | 第八名 |
| 鄧殷妍 | 12B | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 鄧殷妍 | 12B | 女子甲組 | 4x50米自由接力 | 第八名 |
| 熊敏瑤 | 12C | 女子甲組 | 100米背泳 | 亞軍 |
| 熊敏瑤 | 12C | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 熊敏瑤 | 12C | 女子甲組 | 4x50米四式接力 | 季軍 |
| 熊敏瑤 | 12C | 女子甲組 | 50米蝶泳 | 殿軍 |
| 谷朗霖 | 7B | 男子丙組 | 團體 | 第六名 |
| 谷朗霖 | 7B | 男子丙組 | 4x50米自由接力 | 第六名 |
| 江縉瑜 | 7M | 男子丙組 | 團體 | 第六名 |
| 江縉瑜 | 7M | 男子丙組 | 4x50米四式接力 | 第六名 |
| 陳善弘 | 7P | 男子丙組 | 團體 | 第六名 |
| 陳善弘 | 7P | 男子丙組 | 4x50米四式接力 | 第六名 |
| 陳浩朗 | 8B | 男子丙組 | 100米蛙泳 | 第八名 |
| 陳浩朗 | 8B | 男子丙組 | 團體 | 第六名 |
| 陳浩朗 | 8B | 男子丙組 | 4x50米自由接力 | 第六名 |
| 陳浩朗 | 8B | 男子丙組 | 200米蛙泳 | 第六名 |
| 黃煒翔 | 8M | 男子丙組 | 團體 | 第六名 |
| 黃煒翔 | 8M | 男子丙組 | 4x50米四式接力 | 第六名 |
| 黃煒翔 | 8M | 男子丙組 | 200米自由泳 | 殿軍 |
| 李嘉朗 | 8P | 男子丙組 | 團體 | 第六名 |
| 李嘉朗 | 8P | 男子丙組 | 4x50米自由接力 | 第六名 |
| 陳睿量 | 8P | 男子丙組 | 團體 | 第六名 |
| 陳睿量 | 8P | 男子丙組 | 4x50米四式接力 | 第六名 |
| 陳睿量 | 8P | 男子丙組 | 100米背泳 | 第六名 |
| 郭競謙 | 8P | 男子丙組 | 團體 | 第六名 |
| 郭競謙 | 8P | 男子丙組 | 4x50米自由接力 | 第六名 |
| 徐泰俊 | 8W | 男子丙組 | 200米個人四式 | 第七名 |
| 徐泰俊 | 8W | 男子丙組 | 100米背泳 | 第八名 |
| 徐泰俊 | 8W | 男子丙組 | 團體 | 第六名 |
| 徐泰俊 | 8W | 男子丙組 | 4x50米自由接力 | 第六名 |
| 曾子朗 | 8W | 男子丙組 | 團體 | 第六名 |
| 曾子朗 | 8W | 男子丙組 | 4x50米自由接力 | 第六名 |
| 許樂淘 | 7P | 男子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 許樂淘 | 7P | 男子乙組 | 4x50米自由接力 | 季軍 |
| 莊穎沖 | 8W | 男子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 莊穎沖 | 8W | 男子乙組 | 4x50米自由接力 | 季軍 |
| 王子綱 | 9C | 男子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 王子綱 | 9C | 男子乙組 | 4x50米四式接力 | 冠軍 |
| 王子綱 | 9C | 男子乙組 | 50米背泳 | 冠軍 |
| 王子綱 | 9C | 男子乙組 | 100米背泳 | 冠軍 |
| 王子綸 | 9C | 男子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 王子綸 | 9C | 男子乙組 | 100米背泳 | 亞軍 |
| 王子綸 | 9C | 男子乙組 | 50米背泳 | 季軍 |
| 王子綸 | 9C | 男子乙組 | 4x50米四式接力 | 冠軍 |
| 李沛諾 | 9C | 男子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 李沛諾 | 9C | 男子乙組 | 4x50米自由接力 | 季軍 |
| 何純杰 | 9M | 男子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 何純杰 | 9M | 男子乙組 | 4x50米四式接力 | 冠軍 |
| 何純杰 | 9M | 男子乙組 | 100米蛙泳 | 冠軍 |
| 何純杰 | 9M | 男子乙組 | 50米蛙泳 | 殿軍 |
| 周永軒 | 9M | 男子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 周永軒 | 9M | 男子乙組 | 4x50米自由接力 | 季軍 |
| 熊敏韜 | 9P | 男子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 熊敏韜 | 9P | 男子乙組 | 4x50米四式接力 | 冠軍 |
| 熊敏韜 | 9P | 男子乙組 | 50米自由泳 | 冠軍 |
| 熊敏韜 | 9P | 男子乙組 | 50米蝶泳 | 冠軍 (破紀錄) |
| 廖文聰 | 10M | 男子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 廖文聰 | 10M | 男子乙組 | 4x50米自由接力 | 季軍 |
| 潘鋐展 | 10P | 男子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 潘鋐展 | 10P | 男子乙組 | 4x50米自由接力 | 季軍 |
| 潘鋐展 | 10P | 男子乙組 | 200米個人四式 | 第七名 |
| 陳駿嘉 | 9W | 男子甲組 | 4x50米四式接力 | 第六名 |
| 黎其琛 | 9W | 男子甲組 | 4x50米自由接力 | 第八名 |
| 于克捷 | 10B | 男子甲組 | 4x50米四式接力 | 第六名 |
| 鍾承希 | 10P | 男子甲組 | 4x50米自由接力 | 第八名 |
| 鄭軒而 | 11B | 男子甲組 | 200米個人四式 | 第八名 |
| 鄭軒而 | 11B | 男子甲組 | 4x50米四式接力 | 第六名 |
| 戚信晞 | 11M | 男子甲組 | 4x50米自由接力 | 第八名 |
| 葉淳傑 | 11M | 男子甲組 | 4x50米自由接力 | 第八名 |
| 葉淳傑 | 11M | 男子甲組 | 200米自由泳 | 殿軍 |
| 邵令聰 | 12C | 男子甲組 | 4x50米四式接力 | 第六名 |
| 翁成智 | 12M | 男子甲組 | 4x50米自由接力 | 第八名 |
| 溫梓傑 | 12M | 男子甲組 | 4x50米自由接力 | 第八名 |

路徑: