2017-2018
沙田及西貢區校際田徑比賽
| 洪梓熹 | 8B | 女子丙組 | 4x400米接力 | 殿軍 |
| 鄺銨淇 | 7M | 女子丙組 | 100米欄 | 季軍 |
| 林穎 | 8P | 女子丙組 | 4x400米接力 | 殿軍 |
| 梁蔓生 | 7C | 女子丙組 | 4x400米接力 | 殿軍 |
| 馬一心 | 7M | 女子丙組 | 4x400米接力 | 殿軍 |
| 鄧凱尤 | 8B | 女子丙組 | 4x400米接力 | 殿軍 |
| 黃靖雪 | 7M | 女子丙組 | 4x400米接力 | 殿軍 |
| 區芷瑜 | 9B | 女子乙組 | 100米欄 | 亞軍 |
| 葉懿蝶 | 11B | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 黎安渝 | 11P | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 劉蔚喬 | 12B | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 羅海桐 | 11M | 女子甲組 | 4x400米接力 | 冠軍 |
| 羅海桐 | 11M | 女子甲組 | 跳遠 | 殿軍 |
| 羅海桐 | 11M | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 李泳容 | 12M | 女子甲組 | 100米欄 | 冠軍 |
| 李泳容 | 12M | 女子甲組 | 4x400米接力 | 冠軍 |
| 李泳容 | 12M | 女子甲組 | 跳遠 | 亞軍 |
| 李泳容 | 12M | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 莫凱雯 | 12B | 女子甲組 | 4x400米接力 | 冠軍 |
| 莫凱雯 | 12B | 女子甲組 | 800米 | 殿軍 |
| 莫凱雯 | 12B | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 曾羨雅 | 11B | 女子甲組 | 4x400米接力 | 冠軍 |
| 曾羨雅 | 11B | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 黃曦桐 | 11M | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 余淨藍 | 10M | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 葉靖雪 | 10M | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 陳煒澄 | 8M | 男子丙組 | 4x400米接力 | 冠軍 |
| 車柏嶠 | 7B | 男子丙組 | 4x100米接力 | 冠軍 |
| 車柏嶠 | 7B | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 鄭立昀 | 8C | 男子丙組 | 100米 | 亞軍 |
| 鄭立昀 | 8C | 男子丙組 | 4x100米接力 | 冠軍 |
| 鄭立昀 | 8C | 男子丙組 | 跳遠 | 冠軍 |
| 鄭立昀 | 8C | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 張弘彥 | 7B | 男子丙組 | 4x100米接力 | 冠軍 |
| 張弘彥 | 7B | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 曹民軒 | 8P | 男子丙組 | 4x400米接力 | 亞軍 |
| 曹民軒 | 8P | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 何璞翀 | 8W | 男子丙組 | 4x400米接力 | 亞軍 |
| 何璞翀 | 8W | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 桂文耀 | 7B | 男子丙組 | 4x100米接力 | 冠軍 |
| 桂文耀 | 7B | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 彭孝民 | 7W | 男子丙組 | 4x400米接力 | 亞軍 |
| 彭孝民 | 7W | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 王子綱 | 8C | 男子丙組 | 4x400米接力 | 亞軍 |
| 王子綱 | 8C | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 王子綸 | 8C | 男子丙組 | 4x400米接力 | 亞軍 |
| 王子綸 | 8C | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 胡浩 | 7B | 男子丙組 | 4x100米接力 | 冠軍 |
| 胡浩 | 7B | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 白政南 | 8W | 男子乙組 | 4x400米接力 | 冠軍 |
| 張浩德 | 10M | 男子乙組 | 4x400米接力 | 冠軍 |
| 張浩德 | 10M | 男子乙組 | 800米 | 季軍 |
| 熊敏韜 | 9P | 男子乙組 | 100米欄 | 季軍 |
| 郭昭上 | 10C | 男子乙組 | 4x400米接力 | 冠軍 |
| 梁凱謙 | 10M | 男子乙組 | 4x400米接力 | 冠軍 |
| 廖文聰 | 9P | 男子乙組 | 4x400米接力 | 冠軍 |
| 黃敬恩 | 10M | 男子乙組 | 標槍 | 季軍 |
| 陳駿嘉 | 8W | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 陳焯珽 | 10M | 男子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 張文鑰 | 12M | 男子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 張仁龍 | 10M | 男子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 何英傑 | 12M | 男子甲組 | 400米 | 冠軍 |
| 何英傑 | 12M | 男子甲組 | 4x400米接力 | 冠軍(破紀錄) |
| 何英傑 | 12M | 男子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 許智宏 | 11B | 男子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 姚銓鈞 | 12M | 男子甲組 | 鉛球 | 季軍 |
| 姚銓鈞 | 12M | 男子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 姚銓鈞 | 12M | 男子甲組 | 鐵餅 | 殿軍 |
| 林翰然 | 11M | 男子甲組 | 4x400米接力 | 冠軍(破紀錄) |
| 林翰然 | 11M | 男子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 劉穎康 | 11C | 男子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 呂家焯 | 12B | 男子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 陸奡朗 | 11C | 男子甲組 | 4x400米接力 | 冠軍(破紀錄) |
| 陸奡朗 | 11C | 男子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 吳瑋聰 | 11C | 男子甲組 | 4x400米接力 | 冠軍(破紀錄) |
| 吳瑋聰 | 11C | 男子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 黃卓文 | 12M | 男子甲組 | 4x400米接力 | 冠軍(破紀錄) |
| 黃卓文 | 12M | 男子甲組 | 三級跳 | 季軍 |
| 黃卓文 | 12M | 男子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 王灝言 | 12P | 男子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 丘狄希 | 11M | 男子甲組 | 4x400米接力 | 冠軍(破紀錄) |
| 丘狄希 | 11M | 男子甲組 | 三級跳 | 亞軍 |
| 丘狄希 | 11M | 男子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 翁天灝 | 9P | 男子甲組 | 團體 | 殿軍 |

路徑: