2024-2025
2024-2025
中國香港學界體育聯會沙田及西貢區校際田徑比賽(24-25)
| 姓名 | 班別 | 組別 | 項目 | 名次 |
| 何天正 | 10P | 男子甲組 | 團體 | 第五名 |
| 張家銘 | 11B | 男子甲組 | 團體 | 第五名 |
| 姜水山 | 11B | 男子甲組 | 團體 | 第五名 |
| 呂日朗 | 11B | 男子甲組 | 團體 | 第五名 |
| 王泰力 | 11C | 男子甲組 | 團體 | 第五名 |
| 孔祥睿 | 11C | 男子甲組 | 團體 | 第五名 |
| 梁名棟 | 11M | 男子甲組 | 團體 | 第五名 |
| 唐柏軒 | 11W | 男子甲組 | 團體 | 第五名 |
| 許逸朗 | 12B | 男子甲組 | 團體 | 第五名 |
| 謝鈞銚 | 12C | 男子甲組 | 團體 | 第五名 |
| 林靖曦 | 12F | 男子甲組 | 團體 | 第五名 |
| 梁浩謙 | 12M | 男子甲組 | 團體 | 第五名 |
| 林昊謙 | 12M | 男子甲組 | 團體 | 第五名 |
| 黃健峰 | 12M | 男子甲組 | 團體 | 第五名 |
| 林靖晞 | 12P | 男子甲組 | 團體 | 第五名 |
| 林楚山 | 12P | 男子甲組 | 團體 | 第五名 |
| 鄧旭希 | 12P | 男子甲組 | 團體 | 第五名 |
| 彭琨澄 | 10C | 男子乙組 | 團體 | 第五名 |
| 黃紀諺 | 10C | 男子乙組 | 團體 | 第五名 |
| 鍾亦朗 | 10C | 男子乙組 | 團體 | 第五名 |
| 吳泓彬 | 10M | 男子乙組 | 團體 | 第五名 |
| 潘彥舜 | 10P | 男子乙組 | 團體 | 第五名 |
| 姚瑋濠 | 10P | 男子乙組 | 團體 | 第五名 |
| 隋子軒 | 8C | 男子乙組 | 團體 | 第五名 |
| 張水星 | 9B | 男子乙組 | 團體 | 第五名 |
| 陳頌熹 | 9C | 男子乙組 | 團體 | 第五名 |
| 陳栩弦 | 9C | 男子乙組 | 團體 | 第五名 |
| 關湋龍 | 9M | 男子乙組 | 團體 | 第五名 |
| 陳栢樂 | 9M | 男子乙組 | 團體 | 第五名 |
| 張晉熙 | 9P | 男子乙組 | 團體 | 第五名 |
| 莊珈堯 | 9P | 男子乙組 | 團體 | 第五名 |
| 卓逸 | 9P | 男子乙組 | 團體 | 第五名 |
| 馬浩堯 | 9P | 男子乙組 | 團體 | 第五名 |
| 陳安然 | 9W | 男子乙組 | 團體 | 第五名 |
| 王迦智 | 7B | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 馬旭輝 | 7M | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 卓爾 | 7M | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 羅梓儒 | 7P | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 張晉銘 | 7W | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 林德聞 | 7W | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 蕭焯彥 | 7W | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 朱亮星 | 8C | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 鄭灝霆 | 8M | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 趙柏翹 | 8M | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 王炫斌 | 8M | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 陳哲安 | 8W | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 許家盛 | 8W | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 曹汶慧 | 10C | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 王穎玥 | 10W | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 麥旻悅 | 11B | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 黃浠桐 | 11B | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 陳泝晴 | 11C | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 丁可晴 | 11F | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 吳樂瑤 | 11F | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 何梓晗 | 11F | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 莊鎧晴 | 11M | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 袁嘉蔚 | 12C | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 鄒紀姸 | 12M | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 洪紫琳 | 12M | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 許愷茵 | 10B | 女子乙組 | 團體 | 第八名 |
| 陳梓喬 | 10P | 女子乙組 | 團體 | 第八名 |
| 徐卓伽 | 10W | 女子乙組 | 團體 | 第八名 |
| 歐子萱 | 9C | 女子乙組 | 團體 | 第八名 |
| 施清瀠 | 9C | 女子乙組 | 團體 | 第八名 |
| 蕭珞蒑 | 9C | 女子乙組 | 團體 | 第八名 |
| 戴倩彤 | 9M | 女子乙組 | 團體 | 第八名 |
| 朱樂琳 | 9P | 女子乙組 | 團體 | 第八名 |
| 葉偲懿 | 9P | 女子乙組 | 團體 | 第八名 |
| 馬芯瑜 | 9P | 女子乙組 | 團體 | 第八名 |
| 趙苡雅 | 7C | 女子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 朱恩瑤 | 7M | 女子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 勞采悠 | 7P | 女子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 黃海晴 | 7W | 女子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 張愷晴 | 7W | 女子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 劉宇晴 | 7W | 女子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 施巧 | 8B | 女子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 張奕涵 | 8B | 女子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 秦雨晗 | 8B | 女子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 王可馨 | 8C | 女子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 林泳悠 | 8W | 女子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 李曉桐 | 8W | 女子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 姚睿琳 | 8W | 女子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 曹汶慧 | 10C | 女子甲組 | 100米欄 | 季軍 |
| 曹汶慧 | 10C | 女子甲組 | 4x100米接力 | 殿軍 |
| 王穎玥 | 10W | 女子甲組 | 跳遠 | 第八名 |
| 麥旻悅 | 11B | 女子甲組 | 200米 | 季軍 |
| 麥旻悅 | 11B | 女子甲組 | 400米 | 亞軍 |
| 麥旻悅 | 11B | 女子甲組 | 4x100米接力 | 殿軍 |
| 黃浠桐 | 11B | 女子甲組 | 4x100米接力 | 殿軍 |
| 黃浠桐 | 11B | 女子甲組 | 跳遠 | 冠軍 |
| 丁可晴 | 11F | 女子甲組 | 4x100米接力 | 殿軍 |
| 莊鎧晴 | 11M | 女子甲組 | 4x100米接力 | 殿軍 |
| 袁嘉蔚 | 12C | 女子甲組 | 標槍 | 第七名 |
| 許愷茵 | 10B | 女子乙組 | 100米欄 | 殿軍 |
| 許愷茵 | 10B | 女子乙組 | 4x400米接力 | 季軍 |
| 陳梓喬 | 10P | 女子乙組 | 4x400米接力 | 季軍 |
| 徐卓伽 | 10W | 女子乙組 | 4x400米接力 | 季軍 |
| 蕭珞蒑 | 9C | 女子乙組 | 4x400米接力 | 季軍 |
| 蕭珞蒑 | 9C | 女子乙組 | 800米 | 第五名 |
| 馬芯瑜 | 9P | 女子乙組 | 4x400米接力 | 季軍 |
| 趙苡雅 | 7C | 女子丙組 | 4x100米接力 | 亞軍 |
| 朱恩瑤 | 7M | 女子丙組 | 4x100米接力 | 亞軍 |
| 朱恩瑤 | 7M | 女子丙組 | 鉛球 | 殿軍 |
| 勞采悠 | 7P | 女子丙組 | 4x400米接力 | 殿軍 |
| 張愷晴 | 7W | 女子丙組 | 400米 | 季軍 |
| 黃海晴 | 7W | 女子丙組 | 4x100米接力 | 亞軍 |
| 張愷晴 | 7W | 女子丙組 | 4x400米接力 | 殿軍 |
| 施巧 | 8B | 女子丙組 | 100米欄 | 第六名 |
| 張奕涵 | 8B | 女子丙組 | 1500米 | 季軍 |
| 施巧 | 8B | 女子丙組 | 4x100米接力 | 亞軍 |
| 秦雨晗 | 8B | 女子丙組 | 4x400米接力 | 殿軍 |
| 張奕涵 | 8B | 女子丙組 | 4x400米接力 | 殿軍 |
| 張奕涵 | 8B | 女子丙組 | 800米 | 第六名 |
| 王可馨 | 8C | 女子丙組 | 400米 | 亞軍 |
| 王可馨 | 8C | 女子丙組 | 4x400米接力 | 殿軍 |
| 王可馨 | 8C | 女子丙組 | 800米 | 殿軍 |
| 林泳悠 | 8W | 女子丙組 | 100米 | 殿軍 |
| 林泳悠 | 8W | 女子丙組 | 200米 | 殿軍 |
| 林泳悠 | 8W | 女子丙組 | 4x100米接力 | 亞軍 |
| 李曉桐 | 8W | 女子丙組 | 4x100米接力 | 亞軍 |
| 張家銘 | 11B | 男子甲組 | 4x100米接力 | 亞軍 |
| 唐柏軒 | 11W | 男子甲組 | 400米 | 亞軍 |
| 唐柏軒 | 11W | 男子甲組 | 400米欄 | 季軍 |
| 唐柏軒 | 11W | 男子甲組 | 4x100米接力 | 亞軍 |
| 許逸朗 | 12B | 男子甲組 | 4x100米接力 | 亞軍 |
| 謝鈞銚 | 12C | 男子甲組 | 跳高 | 第七名 |
| 梁浩謙 | 12M | 男子甲組 | 110米欄 | 亞軍 |
| 梁浩謙 | 12M | 男子甲組 | 400米欄 | 冠軍 |
| 梁浩謙 | 12M | 男子甲組 | 4x100米接力 | 亞軍 |
| 林靖晞 | 12P | 男子甲組 | 4x100米接力 | 亞軍 |
| 黃紀諺 | 10C | 男子乙組 | 100米欄 | 冠軍(破紀錄) |
| 黃紀諺 | 10C | 男子乙組 | 200米 | 第八名 |
| 彭琨澄 | 10C | 男子乙組 | 4x100米接力 | 殿軍 |
| 黃紀諺 | 10C | 男子乙組 | 4x100米接力 | 殿軍 |
| 吳泓彬 | 10M | 男子乙組 | 4x100米接力 | 殿軍 |
| 陳頌熹 | 9C | 男子乙組 | 三級跳 | 殿軍 |
| 關湋龍 | 9M | 男子乙組 | 4x100米接力 | 殿軍 |
| 張晉熙 | 9P | 男子乙組 | 100米 | 第七名 |
| 張晉熙 | 9P | 男子乙組 | 100米欄 | 第七名 |
| 張晉熙 | 9P | 男子乙組 | 4x100米接力 | 殿軍 |
| 馬浩堯 | 9P | 男子乙組 | 跳高 | 第七名 |
| 卓逸 | 9P | 男子乙組 | 標槍 | 季軍 |
| 王迦智 | 7B | 男子丙組 | 4x100米接力 | 季軍 |
| 馬旭輝 | 7M | 男子丙組 | 4x100米接力 | 季軍 |
| 卓爾 | 7M | 男子丙組 | 4x400米接力 | 第六名 |
| 羅梓儒 | 7P | 男子丙組 | 4x400米接力 | 第六名 |
| 張晉銘 | 7W | 男子丙組 | 100米欄 | 第六名 |
| 張晉銘 | 7W | 男子丙組 | 4x100米接力 | 季軍 |
| 蕭焯彥 | 7W | 男子丙組 | 4x100米接力 | 季軍 |
| 林德聞 | 7W | 男子丙組 | 4x400米接力 | 第六名 |
| 朱亮星 | 8C | 男子丙組 | 4x400米接力 | 第六名 |
| 鄭灝霆 | 8M | 男子丙組 | 100米 | 冠軍 |
| 鄭灝霆 | 8M | 男子丙組 | 200米 | 季軍(破紀錄) |
| 王炫斌 | 8M | 男子丙組 | 400米 | 第六名 |
| 鄭灝霆 | 8M | 男子丙組 | 4x100米接力 | 季軍 |
| 趙柏翹 | 8M | 男子丙組 | 4x100米接力 | 季軍 |
| 王炫斌 | 8M | 男子丙組 | 4x400米接力 | 第六名 |
| 王炫斌 | 8M | 男子丙組 | 800米 | 殿軍 |
| 陳哲安 | 8W | 男子丙組 | 4x400米接力 | 第六名 |
| 許家盛 | 8W | 男子丙組 | 跳高 | 第五名 |

路徑: